Holdmedlemmer
DB
Daniel Britts
1533
LB
Louise Britts
1429
Ingen kommende kamper (2 resterende)
Sejren tæller
| 21/08/2023 | Omgang 11, Grupo Ortega | 30/10/2023 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Britt-Louise | 6/8 | 6 | 30 |
| 2 | Wahlgrens | 6/8 | 5 | 24 |
| 3 | Morsan och Farsan | 6/8 | 4 | 24 |
| 4 | 4eyes | 6/8 | 2 | 18 |
| 5 | Olson/Malm | 6/8 | 2 | 16 |
| 6 | Perform Lagom | 6/8 | 2 | 14 |
| 7 | Vakant 2 | 0/8 | 0 | 0 |
| 8 | Vakant 3 | 0/8 | 0 | 0 |
| 9 | Team Gry | 6/8 | 0 | 0 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
PL | Perform Lagom | 3 | |
4 | 4eyes | 2 | |
MF | Morsan och Farsan | 2 | |
C | Cama02 | 2 | |
W | Wahlgrens | 2 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
LK 20/02/2024 #1241864, Omgang 12, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 20/02/2024 | |
17/02/2024 #1241866, Omgang 12, Grupo de MuertePADEL | 3-WO | 6-0> | 17/02/2024 | |
10/02/2024 #1241862, Omgang 12, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) | 4-2> | 10/02/2024 | |
03/02/2024 #1241873, Omgang 12, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-0, 6-3, 2-6) | 4-2> | 03/02/2024 | |
TJ 20/01/2024 #1241859, Omgang 12, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 0-6) | 0-6> | 20/01/2024 | |
09/12/2023 #1241860, Omgang 12, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 09/12/2023 | |
02/12/2023 #1241865, Omgang 12, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 1-6) | 0-6> | 02/12/2023 | |
25/11/2023 "Riktigt rolig match!" #1241861, Omgang 12, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 4-6) | 0-6> | 25/11/2023 | |
TG 29/10/2023 #1166095, Omgang 11, Grupo OrtegaPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) | 6-0> | 29/10/2023 | |
14/10/2023 #1166085, Omgang 11, Grupo OrtegaPADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-2) | 6-0> | 14/10/2023 | |
28/09/2023 #1163550, Omgang 11, Grupo OrtegaPADEL | 3-0 (7-6, 6-0, 6-1) | 6-0> | 28/09/2023 | |
4 16/09/2023 #1163557, Omgang 11, Grupo OrtegaPADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-4) | 4-2> | 16/09/2023 | |
09/09/2023 #1177935, Omgang 11, Grupo OrtegaPADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-2) | 4-2> | 09/09/2023 | |
OM 26/08/2023 #1166068, Omgang 11, Grupo OrtegaPADEL | 2-1 (7-6, 6-2, 4-6) | 4-2> | 26/08/2023 | |
03/06/2023 "Kul match!" #1125743, Omgang 10, Grupo SalazarPADEL | 2-1 (7-5, 6-4, 1-4) | 4-2> | 03/06/2023 | |
TH 31/05/2023 #1125624, Omgang 10, Grupo SalazarPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-4) | 6-0> | 31/05/2023 | |
4 28/05/2023 #1125729, Omgang 10, Grupo SalazarPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 6-0> | 28/05/2023 | |
C 13/05/2023 #1125641, Omgang 10, Grupo SalazarPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-4) | 6-0> | 13/05/2023 | |
12/05/2023 #1125621, Omgang 10, Grupo SalazarPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 6-0> | 12/05/2023 | |
TD 29/04/2023 #1125759, Omgang 10, Grupo SalazarPADEL | 2-1 (6-3, 6-1, 6-7) | 4-2> | 29/04/2023 | |
SD 11/03/2023 #1063579, Omgang 9, Grupo TriayPADEL | 2-0 (6-4, 6-3, 2-2) | 5-1> | 11/03/2023 | |
04/03/2023 #1063567, Omgang 9, Grupo TriayPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 4-6) | 0-6> | 04/03/2023 | |
TH 24/02/2023 #1063568, Omgang 9, Grupo TriayPADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 5-1) | 6-0> | 24/02/2023 | |
H 04/02/2023 #1063569, Omgang 9, Grupo TriayPADEL | 3-0 (7-5, 6-0, 6-2) | 6-0> | 04/02/2023 | |
C 28/01/2023 #1063572, Omgang 9, Grupo TriayPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 6-0> | 28/01/2023 |

