Spilskema : Lag Torretv-Studio1 Torrevieja serien
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Tuff match som vi till slut vinner efter att motståndarlaget hotades med stryk:)" #1050565, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | |||
"WO" #1050574, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#1050582, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#1050593, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#1050599, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
"En härlig match mot två goa gubbar" #1050612, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#1050623, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 3-6) | |||
#1050631, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
UN #1050641, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
LL "WO" #1050643, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#1050651, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#1050667, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-1 (6-0, 0-6) | |||
#1050670, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
LB #1050684, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#1050689, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#1050701, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-1 (6-0, 0-6) | |||
#1050708, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) |

