Indbyrdes møde
| Resultat | ||
|---|---|---|
17/12/2023 #1238398, Björnhovda padelliga, Omgang 7, Division 1PADEL | ||
WZ Willsund/Zimmerman | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | GE Team Gustafsson/Engström |
19/10/2023 #1211650, Björnhovda padelliga, Omgang 6, Division 1PADEL | ||
WZ Willsund/Zimmerman | 1-2 (6-7, 4-6, 3-1) | GE Team Gustafsson/Engström |
30/08/2023 #1169123, Björnhovda padelliga, Omgang 5, Division 1PADEL | ||
WZ Willsund/Zimmerman | 2-1 (4-6, 6-3, 6-3) | GE Team Gustafsson/Engström |
14/06/2023 #1147303, Björnhovda padelliga, Omgang 4, Division 1PADEL | ||
WZ Willsund/Zimmerman | 1-2 (6-3, 3-6, 2-3) | GE Team Gustafsson/Engström |
17/04/2023 #1128405, Björnhovda padelliga, Omgang 3, Division 1PADEL | ||
WZ Willsund/Zimmerman | 2-1 (6-3, 6-3, 4-6) | GE Team Gustafsson/Engström |
26/03/2023 #1101288, Björnhovda padelliga, Omgang 2, Division 1PADEL | ||
WZ Willsund/Zimmerman | 2-1 (6-2, 6-1, 4-6) | GE Team Gustafsson/Engström |
12/02/2023 #1049686, Björnhovda padelliga, Omgang 1, Division 1PADEL | ||
WZ Willsund/Zimmerman | 3-0 (7-6, 6-1, 6-4) | GE Team Gustafsson/Engström |
