Holdmedlemmer
ES
Elsa Sterner
1462
Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 13/04/2023 | Omgang 11, Division 1 | 18/05/2023 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thea Skoog/Amanda Finnhult | 5/5 | 5 | 26 |
| 2 | Lotta Viberg/Lillan Åhs | 5/5 | 4 | 24 |
| 3 | Martina Lundin/Emma Bankel | 5/5 | 3 | 16 |
| 4 | Madde Petersson/Jennie Blomkvist | 5/5 | 2 | 12 |
| 5 | Ellenor Fransson/Elsa Sterner | 5/5 | 1 | 6 |
| 6 | Ann-Sofie Rubin Ringdahl/Jessica Sundbom | 5/5 | 0 | 6 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
JC | Jennie Josefsson/Camilla Karlsson | 3 | |
GC | Gitte Grann/Carola Fransson | 2 | |
MM | Mikaela Mattisson & Marie Morrissey | 2 | |
GK | Gunvor Svensson/Katarina Berg | 2 | |
SC | Sara Åkesson/Caroline Kronstedt | 2 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
10/05/2023 #1130715, Omgang 11, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-2) | 4-2> | 10/05/2023 | |
04/05/2023 "Bana 3
Kod 5617#" #1130714, Omgang 11, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 04/05/2023 | |
27/04/2023 #1130713, Omgang 11, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 4-6) | 0-6> | 27/04/2023 | |
20/04/2023 #1130712, Omgang 11, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 2-6) | 2-4> | 20/04/2023 | |
13/04/2023 #1130711, Omgang 11, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 4-6) | 0-6> | 13/04/2023 | |
02/04/2023 #1095767, Omgang 10, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 2-6) | 4-2> | 02/04/2023 | |
23/03/2023 #1095765, Omgang 10, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 7-5, 6-1) | 6-0> | 23/03/2023 | |
14/03/2023 #1095766, Omgang 10, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | 6-0> | 14/03/2023 | |
09/03/2023 #1103627, Omgang 10, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | 6-0> | 09/03/2023 | |
02/03/2023 #1095769, Omgang 10, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 2-6) | 4-2> | 02/03/2023 | |
09/02/2023 #1057910, Omgang 9, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 3-6) | 4-2> | 09/02/2023 | |
02/02/2023 #1057905, Omgang 9, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-2) | 6-0> | 02/02/2023 | |
26/01/2023 #1057913, Omgang 9, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-4) | 6-0> | 26/01/2023 | |
19/01/2023 #1057907, Omgang 9, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | 0-6> | 19/01/2023 | |
12/01/2023 #1057904, Omgang 9, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-4) | 2-4> | 12/01/2023 | |
30/12/2022 #1034316, Omgang 8, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 4-6) | 2-4> | 30/12/2022 | |
05/12/2022 #1034315, Omgang 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-3) | 6-0> | 05/12/2022 | |
01/12/2022 #1034314, Omgang 8, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 01/12/2022 | |
24/11/2022 "Bana 1
Kod 5617#" #1034313, Omgang 8, Division 2PADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 6-7) | 0-6> | 24/11/2022 | |
17/11/2022 #1034312, Omgang 8, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 17/11/2022 |

