Holdmedlemmer
Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 23/01/2024 | Omgang 9, Division 1 | 08/03/2024 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hult, Elmersson | 7/7 | 7 | 40 |
| 2 | Lag Udden | 7/7 | 5 | 32 |
| 3 | Homman, Emanuel | 7/7 | 4 | 28 |
| 4 | Duo Vakanterna | 7/7 | 4 | 24 |
| 5 | Växjödäck | 7/7 | 4 | 20 |
| 6 | Team JAB | 7/7 | 2 | 12 |
| 7 | JK Padel | 7/7 | 2 | 12 |
| 8 | Finlir i Skir | 7/7 | 0 | 0 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
TA | Tjärnskog, Axelsson | 2 | |
V | Växjödäck | 2 | |
DV | Duo Vakanterna | 2 | |
HE | Hult, Elmersson | 2 | |
FS | Finlir i Skir | 1 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
LU 05/03/2024 #1274050, Omgang 9, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 05/03/2024 | |
JP 04/03/2024 #1274069, Omgang 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) | 6-0> | 04/03/2024 | |
27/02/2024 #1274055, Omgang 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-3) | 6-0> | 27/02/2024 | |
23/02/2024 #1273803, Omgang 9, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 3-6) | 2-4> | 23/02/2024 | |
TJ 13/02/2024 #1274057, Omgang 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 6-0> | 13/02/2024 | |
06/02/2024 "Bana Växjödäck" #1274064, Omgang 9, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 7-5) | 2-4> | 06/02/2024 | |
23/01/2024 #1273805, Omgang 9, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-3) | 6-0> | 23/01/2024 | |
I 09/11/2023 #1217719, Omgang 8, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 09/11/2023 | |
31/10/2023 #1217717, Omgang 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-0) | 6-0> | 31/10/2023 | |
NJ 24/10/2023 #1217714, Omgang 8, Division 2PADEL | 0-2 (5-7, 6-7) | 1-5> | 24/10/2023 | |
19/10/2023 #1217706, Omgang 8, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | 0-6> | 19/10/2023 | |
17/10/2023 #1217709, Omgang 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 6-0> | 17/10/2023 | |
13/03/2023 #1095144, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | 4-2> | 13/03/2023 | |
07/03/2023 #1095140, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 07/03/2023 | |
28/02/2023 #1095136, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 28/02/2023 | |
14/02/2023 #1095131, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 14/02/2023 | |
29/11/2022 #1015172, Omgang 2, Division 3PADEL | 1-1 (4-6, 6-3, 4-4) | 3-3> | 29/11/2022 | |
25/10/2022 #1015162, Omgang 2, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-4, 4-4) | 5-1> | 25/10/2022 | |
C 11/10/2022 #983201, Omgang 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 6-0> | 11/10/2022 | |
04/10/2022 #983199, Omgang 1, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-3) | 2-4> | 04/10/2022 | |
BP 27/09/2022 #983196, Omgang 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 6-0> | 27/09/2022 | |
20/09/2022 #983191, Omgang 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 4-3) | 5.5-0.5> | 20/09/2022 | |
13/09/2022 #983188, Omgang 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 6-0> | 13/09/2022 |

