Indbyrdes møde
| Resultat | ||
|---|---|---|
28/11/2022 #1018091, Kungsviks Alltjänst Serien Dam, Omgang 4, Møde 1, Division 4PADEL | ||
AE A. Stilwell & E. Hansson | 2-1 (6-2, 2-6, 6-1) | JE J. Larsson & E. Lindqvist |
16/11/2022 #1018146, Kungsviks Alltjänst Serien Dam, Omgang 4, Møde 2, Division 4PADEL | ||
AE A. Stilwell & E. Hansson | 2-1 (7-6, 3-6, 3-2) | JE J. Larsson & E. Lindqvist |
12/09/2022 #940231, Kungsviks Alltjänst Serien Dam, Omgang 3, Division 3PADEL | ||
AE A. Stilwell & E. Hansson | 1-2 (6-7, 6-1, 3-6) | JE J. Larsson & E. Lindqvist |
