Spilskema : Rasmus & Oscar Kortserie
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"WO" #910524, Omgang 1, Torsdagar 18:30PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
FS #910529, Omgang 1, Torsdagar 18:30PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
DM #910533, Omgang 1, Torsdagar 18:30PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#910537, Omgang 1, Torsdagar 18:30PADEL | 1-2 (6-7, 6-4, 4-6) | |||
GD #910526, Omgang 1, Torsdagar 18:30PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) |
