TE
Törngren/Ekstrand
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
KÅ | Kjellberg/Åkergård | 3 | |
EH | Ekman/Heiskanen | 2 | |
MM | Midenhag/Månsson | 2 | |
KT | Kangestad/Thörngren | 2 | |
EE | Ensegård/Ensegård | 1 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
02/12/2023 #1225552, Omgang 8, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 3-6) | 2-4> | 02/12/2023 | |
16/11/2023 #1225550, Omgang 8, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 16/11/2023 | |
09/11/2023 "Tack för en kul match" #1225547, Omgang 8, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 1-6) | 0-6> | 09/11/2023 | |
V 02/11/2023 #1225564, Omgang 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 02/11/2023 | |
26/10/2023 #1225539, Omgang 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 6-0> | 26/10/2023 | |
05/10/2023 #1201496, Omgang 7, Division 2 NättrabyPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 05/10/2023 | |
01/10/2023 #1201494, Omgang 7, Division 2 NättrabyPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 01/10/2023 | |
18/09/2023 "Tack för trevlig match!" #1201495, Omgang 7, Division 2 NättrabyPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-0) | 6-0> | 18/09/2023 | |
14/09/2023 #1201516, Omgang 7, Division 2 NättrabyPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 0-6) | 0-6> | 14/09/2023 | |
07/09/2023 #1201498, Omgang 7, Division 2 NättrabyPADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 3-4) | 0.5-5.5> | 07/09/2023 | |
12/04/2022 #846263, Omgang 2, Division 3PADEL | 1-2 (0-6, 2-6, 7-6) | 2-4> | 12/04/2022 | |
07/04/2022 #846276, Omgang 2, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 1-6) | 0-6> | 07/04/2022 | |
02/04/2022 #846265, Omgang 2, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 02/04/2022 | |
31/03/2022 #846272, Omgang 2, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 31/03/2022 | |
24/03/2022 #846268, Omgang 2, Division 3PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 3-6) | 0-6> | 24/03/2022 | |
NN 01/03/2022 #803136, Omgang 1, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 01/03/2022 | |
17/02/2022 #801447, Omgang 1, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 17/02/2022 | |
13/02/2022 #801443, Omgang 1, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-4) | 2-4> | 13/02/2022 | |
10/02/2022 #801459, Omgang 1, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 10/02/2022 | |
27/01/2022 #803692, Omgang 1, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 27/01/2022 |

