Spilskema : Englundh/Pettersson SPL - Östergötlands län Herr
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Supertie 10-8" #845012, Omgang 4, Division 1PADEL | Racketstadion | 1-2 (5-7, 6-2, 6-7) | ||
#845043, Omgang 4, Division 1PADEL | Racketstadion | 0-2 (6-7, 3-6) | ||
EP #845061, Omgang 4, Division 1PADEL | Racketstadion | 0-2 (1-6, 4-6) | ||
#845023, Omgang 4, Division 1PADEL | Racketstadion | 0-2 (4-6, 5-7) | ||
#845016, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#845052, Omgang 4, Division 1PADEL | ||||
#845046, Omgang 4, Division 1PADEL | ||||
#845035, Omgang 4, Division 1PADEL | ||||
YR #861616, Omgang 4, Division 1PADEL |

