Spilskema : WP Tretorn Padel League
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
T #731228, Omgang 11, Division 9PADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-2) | |||
#731258, Omgang 11, Division 9PADEL | Bana 3 | 0-2 (1-6, 5-7) | ||
TD #731219, Omgang 11, Division 9PADEL | Bana 6 | 0-2 (4-6, 5-7) | ||
"No show" #731325, Omgang 11, Division 9PADEL | Bana 3 | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#731217, Omgang 11, Division 9PADEL | Bana 3 | 0-2 (1-6, 5-7) | ||
P #731209, Omgang 11, Division 9PADEL | Bana 6 | 2-0 (7-5, 7-6) | ||
#731203, Omgang 11, Division 9PADEL | Bana 4 | ved 19:30 Bana 4 |
