Spilskema : Gustavslundspågarna Spritans Sommarliga
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#581732, Omgang 1, Herr A Pool 3 PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | |||
P PDSH #581625, Omgang 1, Herr A Pool 3 PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | |||
#581722, Omgang 1, Herr A Pool 3 PADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 4-6) | |||
T #581615, Omgang 1, Herr A Pool 3 PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | |||
#581626, Omgang 1, Herr A Pool 3 PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) |
