Holdmedlemmer
Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 05/04/2021 | Omgang 4, ESPL 1 | 23/05/2021 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Vamos | 9/9 | 8 | 23 |
| 2 | &co | 9/9 | 7 | 21 |
| 3 | Kamraterna | 9/9 | 6 | 17 |
| 4 | Brända Bollar | 9/9 | 5 | 17 |
| 5 | UffeLundi | 9/9 | 4 | 13 |
| 6 | Jacko Jackonelli | 9/9 | 5 | 13 |
| 7 | Team Foreskin | 9/9 | 3 | 10 |
| 8 | The Helséns | 9/9 | 0 | 0 |
| 9 | VV2020 | 9/9 | 0 | 0 |
| 10 | Dos Flinkos | 9/9 | 0 | 0 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
DF | Dos Flinkos | 2 | |
V | VV2020 | 2 | |
TR | Team Rito | 2 | |
TV | Team Vamos | 2 | |
JJ | Jacko Jackonelli | 2 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2021 #538979, Omgang 4, ESPL 1PADEL | 0-0 (0-0) | 0-0> | 31/05/2021 | |
17/05/2021 #538974, Omgang 4, ESPL 1PADEL | 2-1 (6-1, 6-7, 7-6) | 2-1> | 17/05/2021 | |
DF 06/05/2021 #539099, Omgang 4, ESPL 1PADEL | 2-WO | 3-0> | 06/05/2021 | |
03/05/2021 #538969, Omgang 4, ESPL 1PADEL | 0-2 (5-7, 4-6) | 0-3> | 03/05/2021 | |
TH 29/04/2021 #538995, Omgang 4, ESPL 1PADEL | 2-WO | 3-0> | 29/04/2021 | |
V 26/04/2021 #538965, Omgang 4, ESPL 1PADEL | 2-WO | 3-0> | 26/04/2021 | |
TV 22/04/2021 #538984, Omgang 4, ESPL 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 1-6) | 1-2> | 22/04/2021 | |
C &coH 13/04/2021 #538992, Omgang 4, ESPL 1PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 0-3> | 13/04/2021 | |
08/04/2021 #538998, Omgang 4, ESPL 1PADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 2-6) | 1-2> | 08/04/2021 | |
26/03/2021 #516813, Omgang 3, ESPL 1PADEL | 1-1 (7-5, 5-7) | 1-1> | 26/03/2021 | |
TR 17/03/2021 #516809, Omgang 3, ESPL 1PADEL | 2-WO | 3-0> | 17/03/2021 | |
TV 10/03/2021 "Tack för trevligt spel!" #516811, Omgang 3, ESPL 1PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-3> | 10/03/2021 | |
V 03/03/2021 "Vilken holmgång! Tack för en bra match." #516807, Omgang 3, ESPL 1PADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 0-3> | 03/03/2021 | |
TR 20/02/2021 #508769, Omgang 2, ESPL 2PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 0-3> | 20/02/2021 | |
BC 17/02/2021 #507403, Omgang 2, ESPL 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 3-0> | 17/02/2021 | |
DF 13/02/2021 #507401, Omgang 2, ESPL 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 3-0> | 13/02/2021 | |
P P12U 10/02/2021 #508982, Omgang 2, ESPL 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 3-0> | 10/02/2021 |

