Spilskema : Inga Overheads Landskrona Padel League
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
FA #491720, Omgang 9, Division 5PADEL | Barncancerfonden | 1-2 (4-6, 7-6, 6-7) | ||
#491718, Omgang 9, Division 5PADEL | Barncancerfonden | 2-1 (2-6, 6-2, 7-5) | ||
#491719, Omgang 9, Division 5PADEL | Boliden Bergsö | 1-2 (6-4, 5-7, 2-6) | ||
#491716, Omgang 9, Division 5PADEL | Måleri & Interiör AB | 0-2 (0-6, 4-6) | ||
OA #491717, Omgang 9, Division 5PADEL | Boliden Bergsö | 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) |

