Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli
BADMINTON
17/08/2025 | Omgang 20 | 26/10/2025 |
Sted | Sulkisliiga Latukuja 2, Vantaa |
---|---|
Størrelse | 28 hold i 4 divisioner |
Konkurrence | Gruppespil: Hold |
Match status
Top 10 rating
# | Hold | Rating |
---|---|---|
1 | K KeisarinNeipa 1-Divisioona | 1785 -17 |
2 | BT Black Thunder 1-Divisioona | 1602 -11 |
3 | G Gambinasoturit 1-Divisioona | 1597 |
4 | TI Team Ikiliikkujat 1-Divisioona | 1593 |
5 | SB Sibbo baddare 1-Divisioona | 1589 |
6 | S Saris 1-Divisioona | 1566 +19 |
7 | TR Team Rönkä 2-Divisioona | 1551 |
8 | D Dillesarha 3-Divisioona | 1543 +5 |
9 | T TiTo 2-Divisioona | 1540 |
10 | SR Shuttle Rockers 2-Divisioona | 1534 -18 |
Kommende kamper
Hold | Kampsted | Dato | |
---|---|---|---|
#1546393, Omgang 20, 3-DivisioonaBADMINTON | Talihalli | 12/09/2025 ved 10:00 | |
#1544245, Omgang 20, 3-DivisioonaBADMINTON | Meilahden liikuntakeskus | 18/09/2025 ved 17:00 | |
#1546390, Omgang 20, 3-DivisioonaBADMINTON | Meilahden liikuntakeskus | 18/09/2025 ved 17:00 | |
#1546389, Omgang 20, 3-DivisioonaBADMINTON | Badminton Procenter Meilahti | 18/09/2025 ved 17:00 | |
#1546391, Omgang 20, 3-DivisioonaBADMINTON | Badminton Procenter Meilahti | 18/09/2025 ved 18:00 | |
#1546388, Omgang 20, 3-DivisioonaBADMINTON | Talihalli | 26/09/2025 ved 14:30 |
Registrerede resultater
Hold | Resultat | Point | Dato | |
---|---|---|---|---|
I dag 18:00 #1541541, Omgang 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (21-19, 21-23, 18-21) | 2-4> | I dag 18:00 | |
08/09/2025 #1544244, Omgang 20, 3-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (15-21, 13-21) | 1-4> | 08/09/2025 | |
07/09/2025 "Hyvät pelit, kiitos" #1541580, Omgang 20, 3-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (12-21, 19-21) | 1-4> | 07/09/2025 | |
02/09/2025 "Kiitos pelistä ?" #1541592, Omgang 20, 4-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-19, 23-21) | 4-1> | 02/09/2025 | |
27/08/2025 #1544243, Omgang 20, 3-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-14, 21-12) | 4-1> | 27/08/2025 | |
25/08/2025 #1541579, Omgang 20, 3-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (21-18, 12-21, 20-22) | 2-4> | 25/08/2025 |
Tidligere omgange
Omgang | Holdmester | Divisioner | Matcher | Datoer | |
---|---|---|---|---|---|
19 | KeisarinNeipa | 4 | 67 | 060425 - 080625 | |
18 | KeisarinNeipa | 4 | 78 | 130125 - 300325 | |
17 | Gambinasoturit | 4 | 67 | 291024 - 120125 | |
16 | Les Amateurs | 5 | 76 | 160824 - 201024 | |
15 | Black Thunder | 5 | 67 | 260324 - 090624 |