Kesäliiga 2025 - kaksinpeli
BADMINTON
11/06/2025 | Omgang 4 | 10/08/2025 |
Størrelse | 23 spillere i 4 divisioner |
---|---|
Konkurrence | Gruppespil: Single |
Match status
Top 10 rating
# | Spillere | Rating |
---|---|---|
1 | P PKroneld Summer 1-Division | 1827 -34 |
2 | EC Emil Sana Chieusse Summer 1-Division | 1764 +3 |
3 | JJ Joonas Jämsä Summer 1-Division | 1683 +20 |
4 | KL Kari Laipio Summer 1-Division | 1610 +10 |
5 | OE Omid Esmaeili Summer 4-Division | 1609 +14 |
6 | AK Alvar Kallio Summer 3-Division | 1586 +25 |
7 | JJ Juho Jäppinen Summer 1-Division | 1576 |
8 | TL Tommi Laiho Summer 2-Division | 1572 -35 |
9 | JM Jari Mikkonen Summer 2-Division | 1564 |
10 | TH Tuure Hurme Summer 2-Division | 1506 +9 |
Registrerede resultater
Spillere | Resultat | Point | Dato | |
---|---|---|---|---|
10/08/2025 "Good game" #1519926, Omgang 4, Summer 4-DivisionBADMINTON | 1-2 (19-21, 21-19, 13-21) | 2-4> | 10/08/2025 | |
09/08/2025 #1519932, Omgang 4, Summer 3-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-14, 21-17) | 4-1> | 09/08/2025 | |
08/08/2025 "Kiitos pelistä!" #1520043, Omgang 4, Summer 1-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-12, 21-12) | 4-1> | 08/08/2025 | |
07/08/2025 #1519461, Omgang 4, Summer 1-DivisionBADMINTON | 2-WO | 2-0> | 07/08/2025 | |
07/08/2025 #1520040, Omgang 4, Summer 1-DivisionBADMINTON | 2-WO | 2-0> | 07/08/2025 | |
07/08/2025 #1519471, Omgang 4, Summer 1-DivisionBADMINTON | WO-2 | 0-2> | 07/08/2025 | |
06/08/2025 #1519928, Omgang 4, Summer 3-DivisionBADMINTON | 0-2 (12-21, 11-21) | 1-4> | 06/08/2025 | |
05/08/2025 "Kiitti pelistä!" #1519469, Omgang 4, Summer 1-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-12, 21-18) | 4-1> | 05/08/2025 | |
03/08/2025 #1521003, Omgang 4, Summer 3-DivisionBADMINTON | 2-WO | 2-0> | 03/08/2025 | |
03/08/2025 #1521002, Omgang 4, Summer 3-DivisionBADMINTON | WO-2 | 0-2> | 03/08/2025 | |
03/08/2025 #1521001, Omgang 4, Summer 3-DivisionBADMINTON | 2-WO | 2-0> | 03/08/2025 | |
03/08/2025 #1521000, Omgang 4, Summer 3-DivisionBADMINTON | WO-2 | 0-2> | 03/08/2025 |
Tidligere omgange
Omgang | Holdmester | Divisioner | Matcher | Datoer | |
---|---|---|---|---|---|
3 | Joonas Jämsä | 3 | 46 | 100624 - 110824 | |
2 | Nicholas Vena | 4 | 78 | 050623 - 050823 | |
1 | Patrick Vena | 2 | 36 | 010722 - 300822 |