Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli
BADMINTON
17/08/2025 | Omgang 20 | 26/10/2025 |
Sted | Sulkisliiga Keskuskatu 1, Helsinki |
---|---|
Størrelse | 70 spillere i 11 divisioner |
Konkurrence | Gruppespil: Single |
Match status
Top 10 rating
# | Spillere | Rating |
---|---|---|
1 | EC Emil Sana Chieusse Premier Division | 1764 +3 |
2 | JJ Joonas Jämsä Premier Division | 1683 +20 |
3 | OR Olli Rusama Premier Division | 1667 |
4 | ST Shayan Taheri 5-Division Blue | 1650 +13 |
5 | OE Omid Esmaeili 6-Division Orange | 1609 +14 |
6 | JO Juha Ojala Premier Division | 1606 |
7 | OK Oskari Kruth 1-Division | 1594 -27 |
8 | AK Alvar Kallio 3-Division | 1586 +25 |
9 | JJ Juho Jäppinen 1-Division | 1576 |
10 | JA Jari Ala-Nikkola 3-Division | 1576 -7 |
Kommende kamper
Spillere | Kampsted | Dato | |
---|---|---|---|
"Kenttä 6" #1541511, Omgang 20, 6-Division PinkBADMINTON | Smash Center | I morgen ved 16:00 | |
"Kenttä 2" #1541447, Omgang 20, 3-DivisionBADMINTON | Meilahden liikuntakeskus | I morgen ved 17:30 | |
"Kenttä 3" #1541281, Omgang 20, 5-Division BlueBADMINTON | Mandatum Center | 12/09/2025 ved 16:00 | |
#1541474, Omgang 20, 7-Division VioletBADMINTON | Meilahden liikuntakeskus | 13/09/2025 ved 09:00 | |
"Court #12" #1541465, Omgang 20, 7-Division VioletBADMINTON | Talihalli | 26/09/2025 ved 17:00 |
Registrerede resultater
Spillere | Resultat | Point | Dato | |
---|---|---|---|---|
I går 12:00 #1541336, Omgang 20, 2-DivisionBADMINTON | 1-2 (21-17, 18-21, 13-21) | 2-4> | I går 12:00 | |
07/09/2025 "Kiitos hyvistä peleistä!" #1541268, Omgang 20, 5-Division RedBADMINTON | 2-0 (21-15, 21-19) | 4-1> | 07/09/2025 | |
07/09/2025 #1541449, Omgang 20, 3-DivisionBADMINTON | 0-2 (12-21, 9-21) | 1-4> | 07/09/2025 | |
06/09/2025 "Hyvät pelit" #1541455, Omgang 20, 4-DivisionBADMINTON | 1-2 (21-18, 17-21, 17-21) | 2-4> | 06/09/2025 | |
05/09/2025 #1541278, Omgang 20, 5-Division BlueBADMINTON | 1-2 (21-13, 16-21, 17-21) | 2-4> | 05/09/2025 | |
05/09/2025 #1541519, Omgang 20, 7-Division YellowBADMINTON | 2-0 (21-11, 21-15) | 4-1> | 05/09/2025 | |
04/09/2025 #1541420, Omgang 20, 4-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-13, 21-13) | 4-1> | 04/09/2025 |
Tidligere omgange
Omgang | Holdmester | Divisioner | Matcher | Datoer | |
---|---|---|---|---|---|
19 | Joonas Jämsä | 11 | 163 | 060425 - 080625 | |
18 | Hannu Aro | 11 | 190 | 130125 - 300325 | |
17 | Hannu Aro | 11 | 167 | 281024 - 120125 | |
16 | Hannu Aro | 11 | 163 | 160824 - 201024 | |
15 | Hannu Aro | 11 | 168 | 260324 - 090624 |