RÖD
12 spillere
Match status
Deltagere
| # | Spillere | Rating |
|---|---|---|
| 1 | A Albin RÖD | 1798 |
| 2 | MM | 1665 |
| 3 | JN | 1663 |
| 4 | WS | 1641 |
| 5 | GB | 1576 |
| 6 | MH | 1565 |
| 7 | WL William Lenz RÖD | 1546 |
| 8 | TG Theo Gillsin RÖD | 1542 |
| 9 | MG | 1464 |
| 10 | PR | 1450 |
Spilskema Solostegen herr
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1617515, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 3-0 (6-0, 6-1, 7-6) | ||
#1617516, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 2-0 (6-3, 7-6) | ||
#1617548, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 7 | 3-0 (7-6, 6-4, 6-3) | ||
#1617535, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 2-1 (7-6, 4-6, 6-3) | ||
#1617518, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 1-2 (6-3, 2-6, 2-6) | ||
#1617549, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 7 | 3-0 (6-3, 6-3, 7-5) | ||
#1617536, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 0-3 (6-7, 3-6, 2-5) | ||
#1617520, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 0-2 (6-7, 5-7, 5-5) | ||
#1617550, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 7 | 2-1 (7-5, 5-7, 6-0) | ||
#1617537, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 2-1 (6-3, 6-3, 2-6) | ||
#1617522, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 2-1 (2-6, 6-2, 7-6) | ||
#1617551, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 7 | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | ||
#1617538, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 1-2 (4-6, 7-6, 2-5) | ||
#1617539, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | ||
#1617552, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 7 | 1-2 (2-6, 3-6, 7-6) | ||
#1617540, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | ||
#1617541, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 1-2 (6-4, 1-6, 2-6) | ||
#1617553, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 7 | 0-3 (2-6, 2-6, 6-7) | ||
#1617542, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 2-1 (3-6, 7-5, 6-1) | ||
#1617543, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 3-0 (6-2, 6-0, 6-3) | ||
#1617554, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 7 | 1-2 (3-6, 6-3, 6-7) | ||
#1617527, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 1-2 (3-6, 5-7, 6-3) | ||
#1617544, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#1617555, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 7 | 2-1 (1-6, 6-3, 6-4) | ||
#1617529, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | ||
#1617556, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 7 | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | ||
#1617531, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | ||
#1617546, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 1-2 (0-6, 6-2, 5-7) | ||
#1617533, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#1617547, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 3-0 (6-1, 7-5, 7-5) | ||
#1617545, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 6 | ved 17:30 Bana 6 | ||
#1617557, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 7 | ved 17:30 Bana 7 | ||
#1617558, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 7 | ved 17:30 Bana 7 |
