Division 1
8 hold
Match status
Deltagere
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | TE TYKarna Summer Edition Division 1 | 1875 -24 |
| 2 | GN GIF Nike Division 1 | 1713 |
| 3 | PP Pålles Pågar Division 1 | 1705 |
| 4 | NU Número Uno Division 1 | 1665 |
| 5 | TG Team GS Division 1 | 1661 |
| 6 | F FF Division 1 | 1657 |
| 7 | D Deelo Division 1 | 1554 |
| 8 | UL Undrén/Lundholm Division 1 | 1483 |
Spilskema Sixt Summer League
| Hold | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#272199, Omgang 1, Division 1PADEL | Mammuth | 0-2 (0-6, 1-6) | ||
#272195, Omgang 1, Division 1PADEL | Gulliksson | 2-1 (7-5, 4-6, 7-6) | ||
#272205, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-2, 3-6) | |||
#272197, Omgang 1, Division 1PADEL | Örestads Kyl | 1-2 (4-6, 6-4, 6-7) | ||
#272200, Omgang 1, Division 1PADEL | Elektro produktion | 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) | ||
#272196, Omgang 1, Division 1PADEL | Gulliksson | 2-0 (6-3, 6-3) | ||
#272211, Omgang 1, Division 1PADEL | Gulliksson | 2-0 (6-2, 6-0) | ||
#272206, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | |||
#272220, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | |||
#272214, Omgang 1, Division 1PADEL | Örestads Kyl | 1-2 (6-4, 5-7, 3-6) | ||
#272215, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | |||
#272203, Omgang 1, Division 1PADEL | Svensk Cater | 0-2 (5-7, 2-6) | ||
#272204, Omgang 1, Division 1PADEL | Mammuth | 2-1 (2-6, 6-1, 6-3) | ||
#272194, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | |||
#272217, Omgang 1, Division 1PADEL | Mammuth | 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) | ||
#272202, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | |||
#272212, Omgang 1, Division 1PADEL | Gulliksson | 0-2 (3-6, 3-6) | ||
#272213, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | |||
#272210, Omgang 1, Division 1PADEL | Svensk Cater | 1-2 (5-7, 6-3, 4-6) | ||
#272216, Omgang 1, Division 1PADEL | Svensk Cater | 0-2 (2-6, 2-6) | ||
#272208, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | |||
#272201, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 6-3) | |||
#272198, Omgang 1, Division 1PADEL | Sixt | 2-0 (6-1, 6-2) | ||
#272218, Omgang 1, Division 1PADEL | Mammuth | 0-2 (3-6, 2-6) | ||
#272207, Omgang 1, Division 1PADEL | ||||
#272209, Omgang 1, Division 1PADEL | ||||
#272219, Omgang 1, Division 1PADEL | ||||
#272221, Omgang 1, Division 1PADEL |

