Spilskema : Ronnie Persson
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1449754, Slöinge Americano League Herrar, Omgang 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | |||
#1449758, Slöinge Americano League Herrar, Omgang 2, Division 2PADEL | Slöinge TK, Prefab Hallen Bana Ledel AB | 3-0 (6-2, 6-3, 6-0) | ||
#1449649, Slöinge Americano League Herrar, Omgang 2, Division 2PADEL | Slöinge TK, Prefab Hallen Bana Ledel AB | 3-0 (6-3, 6-3, 6-0) | ||
#1449761, Slöinge Americano League Herrar, Omgang 2, Division 2PADEL | Slöinge TK, Prefab Hallen Bana Berte Qvarn | 3-0 (7-5, 6-3, 6-1) | ||
#1449764, Slöinge Americano League Herrar, Omgang 2, Division 2PADEL | Slöinge TK, Prefab Hallen Bana Berte Qvarn | 2-1 (6-7, 6-3, 4-3) | ||
#1449766, Slöinge Americano League Herrar, Omgang 2, Division 2PADEL | Slöinge TK, Prefab Hallen Bana Ledel AB | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | ||
#1449767, Slöinge Americano League Herrar, Omgang 2, Division 2PADEL | Slöinge TK, Prefab Hallen Bana Ledel AB | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | ||
#1449770, Slöinge Americano League Herrar, Omgang 2, Division 2PADEL | Slöinge TK, Prefab Hallen Bana Ledel AB | 2-1 (6-2, 6-7, 6-2) |

