Sejren tæller
2
Rangering
KBTS ligaspel
TENNIS - SINGLE
16
Omgange76
Matcher59
Sejre| 19/04/2026 | Omgang 31, Division 1 | 24/05/2026 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kristofer Husbjörk | 5/5 | 4 | 8 |
| 3 | Mattias Friberg | 5/5 | 4 | 8 |
| 4 | Simeon Aggelopoulos | 5/5 | 2 | 4 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
RW | Robert Wiktorin | 12 | |
GC | Gilbert Christoffersson | 9 | |
SA | Simeon Aggelopoulos | 7 | |
F | Filip | 6 | |
MA | Mattias Alfredsson | 5 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
AB | Anders Bergelin | Bjärred | 1810 |
JS | Johan Strandberg | Bjärred | 1828 |
PS | Per Sätmark | Bjärred | 1830 |
JL | Joakim Lindström | Bjärred | 1747 |
PL | Per Ljungdell | Lund | 1746 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
24/05/2026 #1648467, KBTS ligaspel, Omgang 31, Division 1TENNIS | 2-1 (2-6, 6-4, 10-6) | 24/05/2026 | |
23/05/2026 #1648465, KBTS ligaspel, Omgang 31, Division 1TENNIS | 2-0 (6-1, 6-2) | 23/05/2026 | |
ML 20/05/2026 #1648459, KBTS ligaspel, Omgang 31, Division 1TENNIS | 2-0 (6-1, 6-4) | 20/05/2026 | |
10/05/2026 #1648457, KBTS ligaspel, Omgang 31, Division 1TENNIS | 2-0 (6-4, 6-3) | 10/05/2026 | |
07/05/2026 #1648463, KBTS ligaspel, Omgang 31, Division 1TENNIS | 0-2 (4-6, 2-6) | 07/05/2026 | |
12/04/2026 #1629069, KBTS ligaspel, Omgang 30, Division 1TENNIS | 1-2 (7-5, 5-7, 2-10) | 12/04/2026 | |
11/04/2026 #1629058, KBTS ligaspel, Omgang 30, Division 1TENNIS | 2-0 (6-4, 6-4) | 11/04/2026 | |
05/04/2026 #1629065, KBTS ligaspel, Omgang 30, Division 1TENNIS | 2-0 (6-0, 6-0) | 05/04/2026 | |
29/03/2026 #1629062, KBTS ligaspel, Omgang 30, Division 1TENNIS | 2-0 (6-1, 6-2) | 29/03/2026 | |
22/03/2026 #1629061, KBTS ligaspel, Omgang 30, Division 1TENNIS | 2-0 (6-0, 6-3) | 22/03/2026 | |
21/02/2026 #1607534, KBTS ligaspel, Omgang 29, Division 1TENNIS | 0-2 (3-6, 2-6) | 21/02/2026 | |
18/02/2026 #1607559, KBTS ligaspel, Omgang 29, Division 1TENNIS | 2-0 (6-0, 6-3) | 18/02/2026 | |
11/02/2026 #1607566, KBTS ligaspel, Omgang 29, Division 1TENNIS | 1-2 (5-7, 6-2, 6-10) | 11/02/2026 | |
F 08/02/2026 #1607531, KBTS ligaspel, Omgang 29, Division 1TENNIS | 2-0 (6-2, 6-2) | 08/02/2026 | |
ML 21/01/2026 #1607527, KBTS ligaspel, Omgang 29, Division 1TENNIS | 2-0 (6-0, 6-2) | 21/01/2026 | |
11/01/2026 #1588596, KBTS ligaspel, Omgang 28, Division 1TENNIS | 2-0 (6-1, 6-1) | 11/01/2026 | |
04/01/2026 #1588597, KBTS ligaspel, Omgang 28, Division 1TENNIS | 1-1 (7-6, 1-4) | 04/01/2026 | |
23/12/2025 #1588590, KBTS ligaspel, Omgang 28, Division 1TENNIS | 2-0 (6-2, 6-0) | 23/12/2025 | |
14/12/2025 #1588592, KBTS ligaspel, Omgang 28, Division 1TENNIS | 2-0 (6-1, 6-1) | 14/12/2025 | |
PK 30/11/2025 #1588586, KBTS ligaspel, Omgang 28, Division 1TENNIS | 2-0 (7-6, 6-0) | 30/11/2025 | |
23/11/2025 #1566834, KBTS ligaspel, Omgang 27, Division 1TENNIS | 2-WO | 23/11/2025 | |
15/11/2025 #1566803, KBTS ligaspel, Omgang 27, Division 1TENNIS | 2-WO | 15/11/2025 | |
06/11/2025 #1566796, KBTS ligaspel, Omgang 27, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-4) | 06/11/2025 | |
28/10/2025 #1566799, KBTS ligaspel, Omgang 27, Division 1TENNIS | 2-0 (6-1, 6-0) | 28/10/2025 | |
19/10/2025 #1566855, KBTS ligaspel, Omgang 27, Division 1TENNIS | 2-0 (6-0, 6-0) | 19/10/2025 | |
05/10/2025 #1539628, KBTS ligaspel, Omgang 26, Division 1TENNIS | 2-1 (6-3, 0-6, 11-9) | 05/10/2025 | |
02/10/2025 #1547317, KBTS ligaspel, Omgang 26, Division 1TENNIS | 0-2 (2-6, 0-6) | 02/10/2025 | |
14/09/2025 #1539625, KBTS ligaspel, Omgang 26, Division 1TENNIS | 2-0 (6-0, 6-2) | 14/09/2025 | |
07/09/2025 #1539632, KBTS ligaspel, Omgang 26, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-2) | 07/09/2025 | |
24/05/2025 #1508163, KBTS ligaspel, Omgang 25, Division 1TENNIS | 1-2 (3-6, 6-1, 8-10) | 24/05/2025 |
