07/06/2026
Næste match
Enskede LTK, Hardcourt Bana 34
"Hej, jag kan tyvärr inte på onsdag. Jag lägger in en ny bokning längre fram. Funkar den inte får vi leta vidare. Mvh Patrik "
#1649429, Omgang 10, Grupp 9TENNIS
Og derefter Guy Ridley 08/06/2026
Sejren tæller
| 20/04/2026 | Omgang 10, Grupp 9 | 09/07/2026 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Sevenius | 5/8 | 4 | 21.5 |
| 2 | Niklas Åström | 6/8 | 3 | 20 |
| 3 | Andreas Berheim Brudin | 5/8 | 3 | 18.5 |
| 4 | David Shore | 4/8 | 4 | 18 |
| 5 | Peter Skoog | 6/8 | 2 | 14.5 |
| 6 | Guy Ridley | 4/8 | 1 | 11.5 |
| 7 | Joel Matsson | 5/8 | 1 | 7.5 |
| 8 | Robert Holmberg | 2/8 | 1 | 4.5 |
| 9 | Patrik Svensson | 3/8 | 0 | 4 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
DS | Dan Söderström | 8 | |
SP | Sven-Arne Pettersson | 7 | |
RH | Robert Holmberg | 6 | |
ME | Martin Ek | 5 | |
MT | Magnus Tengdahl | 4 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
MM | Martin Mukherji | Vaxholm | 1446 |
OB | Oskar von Bahr | Johanneshov | 1446 |
OH | Olivia Schlyter Holmström | Vaxholm | 1449 |
FF | Filip Figler | Enskede | 1450 |
SO | Stefano Osta | Stockholm | 1444 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
DS 31/05/2026 #1649434, Omgang 10, Grupp 9TENNIS | 0-3 (0-4, 0-4, 0-1) | 1-5> | 31/05/2026 | |
PS 06/05/2026 #1649597, Omgang 10, Grupp 9TENNIS | 1-2 (2-4, 1-4, 1-0) | 1-5> | 06/05/2026 | |
29/04/2026 #1649415, Omgang 10, Grupp 9TENNIS | 0-1 (3-4, 1-1) | 2-4> | 29/04/2026 | |
15/04/2026 #1615575, Omgang 9, Grupp 10TENNIS | 1-0 (4-2, 2-2) | 4-2> | 15/04/2026 | |
ME 11/04/2026 #1615563, Omgang 9, Grupp 10TENNIS | 0-2 (2-4, 0-2) | 1.5-4.5> | 11/04/2026 | |
11/04/2026 #1615585, Omgang 9, Grupp 10TENNIS | 2-0 (4-2, 2-1) | 4-2> | 11/04/2026 | |
07/04/2026 #1615580, Omgang 9, Grupp 10TENNIS | 1-1 (4-2, 2-4) | 3-3> | 07/04/2026 | |
05/04/2026 "Tiebreak 4-7 (tror jag)" #1615570, Omgang 9, Grupp 10TENNIS | 1-1 (3-4, 2-1) | 2-4> | 05/04/2026 | |
25/03/2026 #1615560, Omgang 9, Grupp 10TENNIS | 1-1 (4-2, 0-1) | 4-2> | 25/03/2026 | |
AL 11/03/2026 #1615566, Omgang 9, Grupp 10TENNIS | 2-1 (4-1, 4-1, 1-2) | 5-1> | 11/03/2026 | |
08/02/2026 #1615557, Omgang 9, Grupp 10TENNIS | 2-0 (4-2, 3-0) | 4.5-1.5> | 08/02/2026 | |
ME 21/01/2026 #1574713, Omgang 8, Grupp 10TENNIS | 1-1 (4-0, 2-4) | 3-3> | 21/01/2026 | |
17/01/2026 #1574743, Omgang 8, Grupp 10TENNIS | 2-1 (0-4, 4-2, 2-1) | 3-3> | 17/01/2026 | |
JL 15/01/2026 #1574746, Omgang 8, Grupp 10TENNIS | 0-3 (0-4, 1-4, 0-4) | 0-6> | 15/01/2026 | |
DS 18/12/2025 #1574740, Omgang 8, Grupp 10TENNIS | 1-1 (4-3, 0-1) | 4-2> | 18/12/2025 | |
22/11/2025 #1574732, Omgang 8, Grupp 10TENNIS | 0-2 (3-4, 0-1) | 2-4> | 22/11/2025 | |
AB 15/11/2025 #1574722, Omgang 8, Grupp 10TENNIS | 0-2 (1-4, 1-2) | 2-4> | 15/11/2025 | |
09/11/2025 #1574727, Omgang 8, Grupp 10TENNIS | 2-0 (4-0, 4-2) | 5-1> | 09/11/2025 | |
02/11/2025 #1574717, Omgang 8, Grupp 10TENNIS | 1-1 (4-0, 3-4) | 3-3> | 02/11/2025 | |
21/10/2025 #1525413, Omgang 7, Grupp 10TENNIS | 2-0 (4-1, 4-3, 1-1) | 5-1> | 21/10/2025 | |
CR 16/10/2025 #1525665, Omgang 7, Grupp 10TENNIS | 0-3 (0-4, 0-4, 0-3) | 0.5-5.5> | 16/10/2025 | |
15/10/2025 #1525410, Omgang 7, Grupp 10TENNIS | 1-0 (4-1, 3-3) | 4-2> | 15/10/2025 | |
28/09/2025 #1525416, Omgang 7, Grupp 10TENNIS | 1-1 (1-4, 4-0) | 3-3> | 28/09/2025 | |
23/09/2025 #1525704, Omgang 7, Grupp 10TENNIS | 2-0 (4-1, 4-1, 2-2) | 5-1> | 23/09/2025 | |
14/09/2025 #1525428, Omgang 7, Grupp 10TENNIS | 2-0 (4-2, 2-1) | 4-2> | 14/09/2025 | |
PS 28/08/2025 #1525805, Omgang 7, Grupp 10TENNIS | 0-2 (3-4, 2-3) | 2-4> | 28/08/2025 | |
20/08/2025 #1525419, Omgang 7, Grupp 10TENNIS | 0-2 (3-4, 0-3) | 1.5-4.5> | 20/08/2025 | |
08/06/2025 #1507747, Omgang 6, Grupp 10TENNIS | 1-1 (4-1, 1-3) | 3.5-2.5> | 08/06/2025 | |
05/06/2025 #1507743, Omgang 6, Grupp 10TENNIS | 1-0 (4-2, 2-2) | 4-2> | 05/06/2025 | |
AB 04/06/2025 #1507749, Omgang 6, Grupp 10TENNIS | 2-0 (4-0, 2-0) | 4.5-1.5> | 04/06/2025 |

