07/06/2026
Næste match
Västerort Squash, Bana 10
#1642731, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 3SQUASH
Og derefter Kristian Dahlander 08/06/2026
Sejren tæller
19
Rangering
Västerort Squashgruppspel
SQUASH - SINGLE
14
Omgange87
Matcher45
Sejre| 06/04/2026 | Omgang 45, Grupp 3 | 18/06/2026 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Rydell | 6/6 | 4 | 28 |
| 2 | Oscar Tryvall | 4/6 | 3 | 18 |
| 3 | Sebastian Mszanski | 4/6 | 2 | 17 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
MR | Marcus Rydell | 8 | |
SF | Stefan Faith-Ell | 7 | |
SM | Sebastian Mszanski | 6 | |
MS | Michael Sjövall | 6 | |
LS | Lasse Södergren | 5 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
FF | Fredrik Fridström | Stockholm | 1408 |
CM | Carl Mark | Huddinge | 1410 |
MR | Marcus Rydell | Järfälla | 1404 |
SW | Saga Wigstad | Stockholm | 1404 |
AB | August Björkman | Enskede | 1404 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
21/05/2026 #1642724, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 3SQUASH | 3-1 (7-11, 11-9, 11-7, 11-7) | 21/05/2026 | |
28/04/2026 #1642722, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 3SQUASH | 3-2 (6-11, 6-11, 11-6, 12-10, 14-12) | 28/04/2026 | |
21/04/2026 #1642720, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 3SQUASH | 0-3 (9-11, 9-11, 10-12) | 21/04/2026 | |
16/04/2026 #1642714, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 3SQUASH | 3-1 (11-9, 10-12, 11-9, 11-3) | 16/04/2026 | |
31/03/2026 #1617989, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 3SQUASH | 2-3 (11-5, 4-11, 11-8, 7-11, 9-11) | 31/03/2026 | |
31/03/2026 #1618044, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-1, 11-8, 11-3) | 31/03/2026 | |
26/03/2026 #1617976, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 3SQUASH | 1-3 (11-7, 7-11, 7-11, 7-11) | 26/03/2026 | |
24/03/2026 #1617981, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-9, 11-8, 11-9) | 24/03/2026 | |
11/03/2026 #1617978, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 3SQUASH | 3-2 (9-11, 8-11, 11-3, 11-9, 11-9) | 11/03/2026 | |
JW 19/02/2026 #1617974, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 3SQUASH | 0-3 (2-11, 7-11, 7-11) | 19/02/2026 | |
12/02/2026 #1617985, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 3SQUASH | 2-3 (4-11, 11-8, 11-6, 7-11, 8-11) | 12/02/2026 | |
30/12/2025 #1580135, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 3SQUASH | 0-3 (4-11, 5-11, 4-11) | 30/12/2025 | |
22/12/2025 #1580140, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 3SQUASH | 3-1 (11-9, 9-11, 12-10, 11-9) | 22/12/2025 | |
13/12/2025 #1580137, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 3SQUASH | 3-1 (11-7, 11-7, 7-11, 11-7) | 13/12/2025 | |
TL 27/11/2025 #1580121, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 3SQUASH | 3-2 (11-6, 10-12, 5-11, 11-6, 11-8) | 27/11/2025 | |
20/11/2025 #1580130, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 3SQUASH | 1-3 (7-11, 6-11, 11-5, 8-11) | 20/11/2025 | |
TL 30/10/2025 #1544210, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 3SQUASH | 2-3 (9-11, 12-10, 11-9, 9-11, 10-12) | 30/10/2025 | |
21/10/2025 #1544058, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 3SQUASH | 3-2 (8-11, 11-9, 5-11, 11-5, 11-8) | 21/10/2025 | |
14/10/2025 "Kul match. Har rejält med träningsvärk idag :)
Var lite osäker på resultatet i respektive sett. Du får hojta till om något behöver korrigeras." #1544164, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 3SQUASH | 2-3 (11-6, 11-8, 8-11, 10-12, 9-11) | 14/10/2025 | |
07/10/2025 #1544084, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 3SQUASH | 3-1 (3-11, 11-4, 11-8, 11-9) | 07/10/2025 | |
30/09/2025 #1544079, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 3SQUASH | 1-3 (5-11, 6-11, 11-9, 3-11) | 30/09/2025 | |
11/09/2025 "Bra match" #1544147, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 3SQUASH | 1-3 (16-14, 6-11, 8-11, 9-11) | 11/09/2025 | |
09/09/2025 #1544069, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 3SQUASH | 3-1 (11-9, 11-2, 8-11, 11-9) | 09/09/2025 | |
30/06/2025 #1495437, Västerort Squashgruppspel, Omgang 41, Grupp 3SQUASH | WO-3 | 30/06/2025 | |
25/06/2025 #1495419, Västerort Squashgruppspel, Omgang 41, Grupp 3SQUASH | 2-3 (8-11, 12-10, 11-9, 6-11, 4-11) | 25/06/2025 | |
02/06/2025 #1495429, Västerort Squashgruppspel, Omgang 41, Grupp 3SQUASH | 2-3 (4-11, 11-8, 11-8, 9-11, 10-12) | 02/06/2025 | |
26/05/2025 #1495404, Västerort Squashgruppspel, Omgang 41, Grupp 3SQUASH | 0-3 (5-11, 6-11, 7-11) | 26/05/2025 | |
19/05/2025 #1495542, Västerort Squashgruppspel, Omgang 41, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-9, 11-8, 15-13) | 19/05/2025 | |
10/04/2025 #1495410, Västerort Squashgruppspel, Omgang 41, Grupp 3SQUASH | 3-2 (11-6, 8-11, 1-11, 11-8, 11-9) | 10/04/2025 | |
27/03/2025 #1495537, Västerort Squashgruppspel, Omgang 41, Grupp 3SQUASH | 3-2 (11-6, 6-11, 11-6, 9-11, 11-5) | 27/03/2025 |
