Medlem på hold
Damstegen
MN
Mona & Nettan
1466
Sejren tæller
12
Rangering
Aperolligan 2 (ny)
PADEL - SINGLE
3
Omgange33
Matcher7
Sejre| 17/01/2026 | Omgang 3, Division 1 | 28/03/2026 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Cina Sivertsson | 11/11 | 5 | 32 |
| 11 | Anett Karlsson | 11/11 | 2 | 18 |
| 12 | Marie Liljebrunn | 11/11 | 2 | 15 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
M | Marie | Hyltebruk | 1311 |
PJ | Pernilla Järlestrand | Falkenberg | 1309 |
SS | Sofie Sandberg | Halmstad | 1307 |
FB | Fia Bryneus | Halmstad | 1304 |
SF | Susanne Francke | Halmstad | 1326 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
28/03/2026 "Lotten spelade för Marie L" #1591021, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 4-4) | 28/03/2026 | |
21/03/2026 "Åsa N spelade för Anna, Helene S spelade för Marie L Malin S spelade för Ninni J
Martina spelade för Pia B" #1591018, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 21/03/2026 | |
14/03/2026 "Sandra spelade för Åsa K, Charlotte spelade för Marie L" #1591015, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 5-3) | 14/03/2026 | |
07/03/2026 "Lotten spelade för Marie L Ann Louise E spelade för Anette H" #1591012, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 07/03/2026 | |
28/02/2026 #1591009, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 4-5) | 28/02/2026 | |
21/02/2026 #1591006, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Division 1PADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 1-6) | 21/02/2026 | |
14/02/2026 "Lizan spelade för Pia" #1591003, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 7-6, 1-1) | 14/02/2026 | |
07/02/2026 "Nina spelade för Linda/Åsa, Martina H spelade för Ilóne" #1591000, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 3-6) | 07/02/2026 | |
31/01/2026 "Malin spelade för Anette H,Katarina J spelade för Maire L" #1590997, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | 31/01/2026 | |
24/01/2026 "Nina spelade för Marie B, Malin S spelade för Anette K" #1590994, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 24/01/2026 | |
17/01/2026 "Åsa N spelade för Anette H Martina spelade för Cina" #1590991, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 0-6, 5-5) | 17/01/2026 | |
29/11/2025 "Åsa sapelade för Anna Charlotte spelade för Marie L, Lotten spelade för Marir Br" #1524023, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-4, 5-5) | 29/11/2025 | |
23/11/2025 #1524022, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | 23/11/2025 | |
15/11/2025 "Nina spelade för Anette H" #1524021, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 15/11/2025 | |
08/11/2025 "Anette S spelade för Åsa K" #1524020, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 3-6, 7-6) | 08/11/2025 | |
01/11/2025 "Ylva spelade för Anette K, Åsa N spelade för Pia" #1524019, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 6-7) | 01/11/2025 | |
25/10/2025 "Nina spelade för Marie L" #1524018, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 25/10/2025 | |
18/10/2025 "Ylva spelade för Marie l, Lotten spelade för Pia, Åsa spelade för Anna W" #1524017, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Division 1PADEL | 1-1 (6-7, 7-6) | 18/10/2025 | |
11/10/2025 "Nina spelade för Cina, Anette DN spelade för Marie L" #1524016, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 4-6) | 11/10/2025 | |
04/10/2025 "Ylva spelade för Ninni Martina spelade flr Marie L sista set blev 3-2" #1524015, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Division 1PADEL | 1-1 (6-2, 5-7, 2-2) | 04/10/2025 | |
27/09/2025 "Sandra spelade för åsa K" #1524014, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-5) | 27/09/2025 | |
21/09/2025 "Anette DN spelade för Marie A" #1524024, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 21/09/2025 | |
05/04/2025 "Lotten spelade för Marie Br" #1453401, Aperolligan 2 (ny), Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 05/04/2025 | |
29/03/2025 "Lotten spelade för Anette K" #1453398, Aperolligan 2 (ny), Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 1-6) | 29/03/2025 | |
22/03/2025 "Nina spelade för Marie L, Martina spelade för Anette H, Malin spelade för Marie B" #1453394, Aperolligan 2 (ny), Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | 22/03/2025 | |
15/03/2025 "Maud spelade för Marie L, Sandra spelade för Ninni J, Malin spelade för Linda J/Pia B" #1453393, Aperolligan 2 (ny), Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 3-6) | 15/03/2025 | |
08/03/2025 "Malin spelade för Anette K,Josefin spelade för Anna W" #1453389, Aperolligan 2 (ny), Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-2) | 08/03/2025 | |
01/03/2025 "Camilla BS spelade för Marie L" #1453386, Aperolligan 2 (ny), Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 6-2) | 01/03/2025 | |
23/02/2025 "Sandra spelade för Marie L" #1453362, Aperolligan 2 (ny), Omgang 1, Division 1PADEL | 1-1 (6-7, 6-2, 3-3) | 23/02/2025 | |
15/02/2025 "Camilla S spelade för Åsa K" #1453381, Aperolligan 2 (ny), Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 15/02/2025 |
