Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 14/10/2022 | Omgang 6, Grupp 1 | 15/10/2022 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Affi Franzén | 0/7 | 6 | 103 |
| 2 | Remse Ulrica | 0/7 | 3 | 86 |
| 3 | Katrin Andersson | 0/7 | 3 | 86 |
| 4 | Linnéa Friman | 0/7 | 2 | 84 |
| 5 | Louise Angel | 0/7 | 3 | 81 |
| 6 | Jennie Olsson | 0/7 | 4 | 79 |
| 7 | Lotta Gunnarsson | 0/7 | 3 | 78 |
| 8 | Sundell Nina | 0/7 | 2 | 75 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
AL | Anki Lord | Nässjö | 1458 |
MC | Martin Carlsson | Nässjö | 1458 |
JB | Jennie Borsved | Värnamo | 1462 |
AL | Andreas Lundqvist | Habo | 1456 |
AC | Andreas Carlsson | Värnamo | 1466 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
14/10/2022 #1008407, Omgang 6, Grupp 1PADEL | 12-12 | 12-12> | 14/10/2022 | |
14/10/2022 #1008405, Omgang 6, Grupp 1PADEL | 5-19 | 5-19> | 14/10/2022 | |
14/10/2022 #1008403, Omgang 6, Grupp 1PADEL | 7-17 | 7-17> | 14/10/2022 | |
14/10/2022 #1008401, Omgang 6, Grupp 1PADEL | 13-11 | 13-11> | 14/10/2022 | |
14/10/2022 #1008400, Omgang 6, Grupp 1PADEL | 16-8 | 16-8> | 14/10/2022 | |
14/10/2022 #1008398, Omgang 6, Grupp 1PADEL | 11-13 | 11-13> | 14/10/2022 | |
14/10/2022 #1008397, Omgang 6, Grupp 1PADEL | 11-13 | 11-13> | 14/10/2022 | |
02/06/2022 #916399, Omgang 4, Grupp 1PADEL | 8-16 | 8-16> | 02/06/2022 | |
02/06/2022 #916397, Omgang 4, Grupp 1PADEL | 12-12 | 12-12> | 02/06/2022 | |
02/06/2022 #916395, Omgang 4, Grupp 1PADEL | 9-15 | 9-15> | 02/06/2022 | |
02/06/2022 #916393, Omgang 4, Grupp 1PADEL | 17-7 | 17-7> | 02/06/2022 | |
02/06/2022 #916392, Omgang 4, Grupp 1PADEL | 10-14 | 10-14> | 02/06/2022 | |
02/06/2022 #916390, Omgang 4, Grupp 1PADEL | 17-7 | 17-7> | 02/06/2022 | |
02/06/2022 #916389, Omgang 4, Grupp 1PADEL | 10-14 | 10-14> | 02/06/2022 |

