Spilskema : Hall Åsa
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#869906, Americano DAMER nivå 3-4, Omgang 1, Grupp 2PADEL | 8-16 | |||
#869909, Americano DAMER nivå 3-4, Omgang 1, Grupp 2PADEL | 17-7 | |||
#869910, Americano DAMER nivå 3-4, Omgang 1, Grupp 2PADEL | 14-10 | |||
#869912, Americano DAMER nivå 3-4, Omgang 1, Grupp 2PADEL | 16-8 | |||
#869914, Americano DAMER nivå 3-4, Omgang 1, Grupp 2PADEL | 14-10 | |||
#869917, Americano DAMER nivå 3-4, Omgang 1, Grupp 2PADEL | 11-13 | |||
#869919, Americano DAMER nivå 3-4, Omgang 1, Grupp 2PADEL | 14-10 |
