Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 11/05/2026 | Omgang 34, Division 3 | 14/06/2026 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julius Jägerskog | 2/2 | 2 | 11 |
| 2 | Olof Nilsson | 2/2 | 1 | 7 |
| 3 | Gabriel Åbom | 2/2 | 0 | 3 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
AJ | Andreas Johansson | 10 | |
MT | Martin Törnqvist | 5 | |
HS | Hugo Svenstedt | 4 | |
PS | Philip Sander | 4 | |
GÅ | Gabriel Åbom | 3 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
EA | Erik Arvidsson | Örebro | 1570 |
MP | Mattias Pettersson | Örebro | 1594 |
JA | Jacob Ankarberg | Örebro | 1564 |
HS | Hugo Svenstedt | Örebro | 1559 |
RÖ | Roger Öhman | Örebro | 1551 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
GÅ 08/06/2026 #1657205, Omgang 34, Division 3SQUASH | 3-1 (11-5, 11-7, 4-11, 12-10) | 5-2> | 08/06/2026 | |
ON 07/06/2026 #1658090, Omgang 34, Division 3SQUASH | 3-0 (12-10, 11-8, 11-6) | 6-1> | 07/06/2026 | |
03/05/2026 #1645776, Omgang 33, Division 4SQUASH | 3-WO | 3-0> | 03/05/2026 | |
RÖ 29/04/2026 #1645755, Omgang 33, Division 4SQUASH | 3-1 (7-11, 11-4, 11-6, 11-7) | 5-2> | 29/04/2026 | |
06/04/2026 #1628430, Omgang 32, Division 4SQUASH | WO-3 | 0-3> | 06/04/2026 | |
AO 30/03/2026 #1628428, Omgang 32, Division 4SQUASH | 3-WO | 3-0> | 30/03/2026 | |
06/10/2023 #1198500, Omgang 16, Division 1SQUASH | 2-3 (11-9, 11-8, 8-11, 6-11, 5-11) | 3-4> | 06/10/2023 | |
20/09/2023 "3:e set 24-22..." #1198481, Omgang 16, Division 1SQUASH | 3-2 (2-11, 12-10, 13-15, 12-10, 11-6) | 4-3> | 20/09/2023 | |
13/09/2023 #1198483, Omgang 16, Division 1SQUASH | 0-3 (4-11, 6-11, 3-11) | 1-6> | 13/09/2023 | |
28/04/2023 #1122915, Omgang 14, Division 1SQUASH | 0-3 (4-11, 12-14, 7-11) | 1-6> | 28/04/2023 | |
11/04/2023 #1122912, Omgang 14, Division 1SQUASH | 2-3 (15-13, 9-11, 5-11, 11-9, 7-11) | 3-4> | 11/04/2023 | |
29/03/2023 "Hurra!" #1122913, Omgang 14, Division 1SQUASH | 3-1 (6-11, 11-9, 11-9, 11-7) | 5-2> | 29/03/2023 | |
LB 28/03/2023 #1104875, Omgang 13, Division 1SQUASH | 3-WO | 6-0> | 28/03/2023 | |
22/03/2023 #1104878, Omgang 13, Division 1SQUASH | 1-3 (11-8, 3-11, 9-11, 6-11) | 2-5> | 22/03/2023 | |
21/03/2023 #1104876, Omgang 13, Division 1SQUASH | 3-1 (11-8, 11-7, 9-11, 11-4) | 5-2> | 21/03/2023 | |
LB 27/02/2023 #1090579, Omgang 12, Division 1SQUASH | 3-0 (11-6, 11-9, 11-6) | 6-1> | 27/02/2023 | |
26/02/2023 "Tyvärr VAB" #1090515, Omgang 12, Division 1SQUASH | 3-WO | 6-0> | 26/02/2023 | |
17/02/2023 #1090516, Omgang 12, Division 1SQUASH | 2-3 (7-11, 11-7, 11-8, 11-13, 5-11) | 3-4> | 17/02/2023 | |
LB 28/01/2023 #1052653, Omgang 11, Division 2SQUASH | 3-0 (11-7, 11-2, 11-7) | 6-1> | 28/01/2023 | |
19/01/2023 "Mycket springa" #1052652, Omgang 11, Division 2SQUASH | 3-1 (7-11, 11-4, 11-9, 11-9) | 5-2> | 19/01/2023 | |
28/12/2022 #1040755, Omgang 10, Division 1SQUASH | 1-3 (9-11, 12-10, 8-11, 8-11) | 2-5> | 28/12/2022 | |
12/12/2022 "Bra match" #1040754, Omgang 10, Division 1SQUASH | 3-1 (11-9, 7-11, 11-4, 11-5) | 5-2> | 12/12/2022 | |
27/11/2022 "Nästan 1 gem ?" #1023422, Omgang 9, Division 1SQUASH | 0-3 (3-11, 10-12, 8-11) | 1-6> | 27/11/2022 | |
24/11/2022 #1023419, Omgang 9, Division 1SQUASH | WO-3 | 0-6> | 24/11/2022 | |
23/11/2022 #1030644, Omgang 9, Division 1SQUASH | 2-3 (11-7, 3-11, 11-7, 3-11, 8-11) | 3-4> | 23/11/2022 | |
29/10/2022 "Mycket bra längd" #993605, Omgang 8, Division 1SQUASH | 0-3 (5-11, 9-11, 1-11) | 1-6> | 29/10/2022 | |
27/10/2022 "Tyvärr sjuk" #993609, Omgang 8, Division 1SQUASH | 3-WO | 6-0> | 27/10/2022 | |
26/10/2022 "Skadad" #993607, Omgang 8, Division 1SQUASH | 3-WO | 6-0> | 26/10/2022 | |
26/09/2022 #970499, Omgang 7, Division 1SQUASH | 3-1 (7-11, 13-11, 11-9, 11-5) | 5-2> | 26/09/2022 | |
24/09/2022 #970508, Omgang 7, Division 1SQUASH | 0-3 (7-11, 4-11, 1-11) | 1-6> | 24/09/2022 |

