Ingen kommende kamper
Sejren tæller
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
FS | Frida Sveningsson | Smålandsstenar | 1599 |
FS | Filip Stomnell | Värnamo | 1600 |
KA | Katrin Andersson | Nässjö | 1598 |
AC | Anna Håkansson Cantby | Nässjö | 1596 |
ML | Marcus Lernedal | Aneby | 1594 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
15/07/2023 #1156279, Omgang 6, Grupp 1 HerrPADEL | 8-13 | 8-13> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156278, Omgang 6, Grupp 1 HerrPADEL | 10-11 | 10-11> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156275, Omgang 6, Grupp 1 HerrPADEL | 8-13 | 8-13> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156274, Omgang 6, Grupp 1 HerrPADEL | 8-13 | 8-13> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156272, Omgang 6, Grupp 1 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156269, Omgang 6, Grupp 1 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156267, Omgang 6, Grupp 1 HerrPADEL | 15-6 | 15-6> | 15/07/2023 | |
14/07/2023 #1155631, Omgang 5, Grupp 3 HerrPADEL | 15-6 | 15-6> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155630, Omgang 5, Grupp 3 HerrPADEL | 14-7 | 14-7> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155613, Omgang 5, Grupp 3 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155627, Omgang 5, Grupp 3 HerrPADEL | 13-8 | 13-8> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155626, Omgang 5, Grupp 3 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155625, Omgang 5, Grupp 3 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155608, Omgang 5, Grupp 3 HerrPADEL | 15-6 | 15-6> | 14/07/2023 | |
16/07/2022 #922823, Omgang 4, Grupp 1 HerrPADEL | 10-11 | 10-11> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922820, Omgang 4, Grupp 1 HerrPADEL | 7-14 | 7-14> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922824, Omgang 4, Grupp 1 HerrPADEL | 7-14 | 7-14> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922819, Omgang 4, Grupp 1 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922817, Omgang 4, Grupp 1 HerrPADEL | 7-14 | 7-14> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922809, Omgang 4, Grupp 1 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922808, Omgang 4, Grupp 1 HerrPADEL | 7-14 | 7-14> | 16/07/2022 | |
15/07/2022 #922575, Omgang 3, Grupp 4 HerrPADEL | 5-16 | 5-16> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922572, Omgang 3, Grupp 4 HerrPADEL | 14-7 | 14-7> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922570, Omgang 3, Grupp 4 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922556, Omgang 3, Grupp 4 HerrPADEL | 16-5 | 16-5> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922568, Omgang 3, Grupp 4 HerrPADEL | 14-7 | 14-7> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922554, Omgang 3, Grupp 4 HerrPADEL | 15-6 | 15-6> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922565, Omgang 3, Grupp 4 HerrPADEL | 16-5 | 16-5> | 15/07/2022 | |
17/07/2021 #595732, Omgang 2, Division 2PADEL | 11-10 | 11-10> | 17/07/2021 | |
17/07/2021 #595729, Omgang 2, Division 2PADEL | 19-2 | 19-2> | 17/07/2021 |

