Spilskema : Mikael Johansson
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1084519, P-Padel-League, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-0) | |||
#1084645, P-Padel-League, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 6-4) | |||
#1084648, P-Padel-League, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 2-6) | |||
#1084653, P-Padel-League, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-4) | |||
#1084656, P-Padel-League, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 1-6, 7-5) | |||
#1084660, P-Padel-League, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 1-6) | |||
#1084666, P-Padel-League, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 6-7) | |||
#1084670, P-Padel-League, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 7-6) | |||
#1084675, P-Padel-League, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 5-7) | |||
#1084679, P-Padel-League, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 6-7) | |||
#1084682, P-Padel-League, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | |||
#1084696, P-Padel-League, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 6-3, 0-6) | |||
#1084689, P-Padel-League, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | |||
#1084702, P-Padel-League, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3, 6-6) | |||
#1084695, P-Padel-League, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) | |||
#1084707, P-Padel-League, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 5-7) |
