Division 6 Svart
8 hold
Match status
Deltagere
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | PP Persson/Petersson (f.d.Engströms Bil) Division 6 Svart | 1708 |
| 2 | BS BraPadel.se Division 6 Svart | 1665 |
| 3 | TD Team Daydream Division 6 Svart | 1578 +10 |
| 4 | SB Stålhammar/Bergman Division 6 Svart | 1573 |
| 5 | P Padelmania Division 6 Svart | 1568 |
| 6 | HS Head Shots Division 6 Svart | 1475 |
| 7 | TG Team Glo Division 6 Svart | 1446 |
| 8 | T TIFFARNA Division 6 Svart | 1427 |
Spilskema Strandgatan Två Padel League
| Hold | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#320431, Omgang 11, Division 6 SvartPADEL | Bana 6 Morups Fönster | 0-3 (0-6, 1-6, 4-6) | ||
#320547, Omgang 11, Division 6 SvartPADEL | Bana 6 Morups Fönster | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | ||
#320430, Omgang 11, Division 6 SvartPADEL | Bana 6 Morups Fönster | 1-1 (7-6, 3-6, 5-5) | ||
#320471, Omgang 11, Division 6 SvartPADEL | Bana 6 Morups Fönster | 0-2 (5-7, 0-6, 6-6) | ||
#320548, Omgang 11, Division 6 SvartPADEL | Bana 6 Morups Fönster | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | ||
#320426, Omgang 11, Division 6 SvartPADEL | Bana 6 Morups Fönster | 3-0 (6-3, 6-1, 7-5) | ||
#320498, Omgang 11, Division 6 SvartPADEL | Bana 1 Cavok District | 2-1 (6-3, 6-4, 2-6) | ||
#320467, Omgang 11, Division 6 SvartPADEL | Bana 6 Morups Fönster | 1-2 (5-7, 7-6, 2-3) | ||
#320495, Omgang 11, Division 6 SvartPADEL | Bana 6 Morups Fönster | 2-1 (3-6, 6-3, 6-1) | ||
#320549, Omgang 11, Division 6 SvartPADEL | Bana 1 Cavok District | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | ||
#320497, Omgang 11, Division 6 SvartPADEL | Bana 3 Engströms Bil | 1-1 (6-7, 6-4) | ||
#320550, Omgang 11, Division 6 SvartPADEL | Bana 6 Morups Fönster | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | ||
#320459, Omgang 11, Division 6 SvartPADEL | Bana 6 Morups Fönster | 2-1 (3-6, 6-3, 6-0) | ||
#320428, Omgang 11, Division 6 SvartPADEL | Bana 3 Engströms Bil | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | ||
#320429, Omgang 11, Division 6 SvartPADEL | Bana 6 Morups Fönster | 3-0 (6-0, 7-6, 6-2) | ||
#320494, Omgang 11, Division 6 SvartPADEL | Bana 6 Morups Fönster | 0-3 (5-7, 1-6, 2-4) | ||
#320461, Omgang 11, Division 6 SvartPADEL | Bana 4 XL Bygg | 2-1 (6-4, 7-6, 1-6) | ||
#320470, Omgang 11, Division 6 SvartPADEL | Bana 4 XL Bygg | 1-2 (3-6, 6-2, 2-6) | ||
#320551, Omgang 11, Division 6 SvartPADEL | Bana 12 B & C Bygg | 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) | ||
#320468, Omgang 11, Division 6 SvartPADEL | Bana 6 Morups Fönster | 1-2 (2-6, 2-6, 6-4) | ||
#320462, Omgang 11, Division 6 SvartPADEL | Bana 6 Morups Fönster | 3-0 (7-5, 6-1, 6-4) | ||
#320552, Omgang 11, Division 6 SvartPADEL | Bana 6 Morups Fönster | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | ||
#320496, Omgang 11, Division 6 SvartPADEL | Bana 6 Morups Fönster | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | ||
#320427, Omgang 11, Division 6 SvartPADEL | Bana 6 Morups Fönster | 2-1 (6-1, 6-3, 2-6) | ||
#320460, Omgang 11, Division 6 SvartPADEL | Bana 6 Morups Fönster | 2-1 (7-6, 6-1, 4-6) | ||
#320553, Omgang 11, Division 6 SvartPADEL | Bana 6 Morups Fönster | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | ||
"Tror det blev rätt siffror. Annars får ni höra av er!" #320499, Omgang 11, Division 6 SvartPADEL | Bana 10 Global Invest | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | ||
#320469, Omgang 11, Division 6 SvartPADEL | Bana 6 Morups Fönster | 2-1 (6-2, 5-7, 6-1) |

