Division 1
6 hold
Match status
Deltagere
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | LK Lobba kort Division 1 | 1580 |
| 2 | BG Blommor och Grenar Division 1 | 1537 |
| 3 | D Detskavagöttoleva Division 1 | 1517 -15 |
| 4 | OV Lag Olausson/Von Wachenfeldt Division 1 | 1492 |
| 5 | RP Regnum PK Division 1 | 1415 |
| 6 | LA Lag AnPe Division 1 | 1362 |
Spilskema Padelfabrikens Padelserie
| Hold | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#893708, Omgang 21, Møde 1, Division 1PADEL | Bana Triumf Glass | 0-2 (2-6, 3-6) | ||
#893894, Omgang 21, Møde 1, Division 1PADEL | Bana 1 | 0-2 (1-6, 0-6) | ||
#893710, Omgang 21, Møde 1, Division 1PADEL | Bana Triumf Glass | 2-1 (7-6, 1-6, 6-3) | ||
"Tack för en god match!" #893713, Omgang 21, Møde 1, Division 1PADEL | Bana Triumf Glass | 2-1 (6-4, 6-7, 10-7) | ||
#893895, Omgang 21, Møde 1, Division 1PADEL | Bana Triumf Glass | 2-0 (6-0, 6-1) | ||
#893712, Omgang 21, Møde 1, Division 1PADEL | Bana Triumf Glass | 1-2 (6-3, 5-7, 1-6) | ||
#893896, Omgang 21, Møde 1, Division 1PADEL | Bana Triumf Glass | 1-2 (2-6, 6-4, 4-6) | ||
#893715, Omgang 21, Møde 1, Division 1PADEL | Bana Triumf Glass | 1-2 (4-6, 7-5, 6-7) | ||
#893716, Omgang 21, Møde 1, Division 1PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-1, 6-3) | ||
#893719, Omgang 21, Møde 1, Division 1PADEL | Bana Triumf Glass | 0-2 (5-7, 0-6) | ||
"WO" #893897, Omgang 21, Møde 1, Division 1PADEL | Bana Triumf Glass | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#893720, Omgang 21, Møde 1, Division 1PADEL | Bana Triumf Glass | 0-2 (4-6, 4-6) | ||
#893721, Omgang 21, Møde 1, Division 1PADEL | Bana Triumf Glass | 2-1 (6-7, 6-2, 6-0) | ||
#893898, Omgang 21, Møde 1, Division 1PADEL | Bana Triumf Glass | 0-2 (3-6, 5-7) | ||
#893723, Omgang 21, Møde 2, Division 1PADEL | Bana Triumf Glass | 2-0 (7-6, 7-5) | ||
#893899, Omgang 21, Møde 2, Division 1PADEL | Bana Triumf Glass | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
"Tack för en god match!" #893725, Omgang 21, Møde 2, Division 1PADEL | Bana Triumf Glass | 2-0 (7-6, 6-0) | ||
#893900, Omgang 21, Møde 2, Division 1PADEL | Bana Triumf Glass | 1-2 (3-6, 6-0, 1-6) | ||
"Tack för en god match!" #893728, Omgang 21, Møde 2, Division 1PADEL | Bana 1 | 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) | ||
#893727, Omgang 21, Møde 2, Division 1PADEL | Bana Triumf Glass | 2-0 (7-5, 6-4) | ||
"Tack för en god match!" #893901, Omgang 21, Møde 2, Division 1PADEL | Bana Triumf Glass | 0-2 (5-7, 2-6) | ||
#893730, Omgang 21, Møde 2, Division 1PADEL | Bana Triumf Glass | 2-0 (6-3, 7-6) | ||
#893731, Omgang 21, Møde 2, Division 1PADEL | Bana Triumf Glass | 0-2 (3-6, 3-6) | ||
"Tack för en god match!" #893732, Omgang 21, Møde 2, Division 1PADEL | Bana Triumf Glass | 2-0 (6-1, 7-5) | ||
#893734, Omgang 21, Møde 2, Division 1PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-4, 7-6) | ||
"Tack för en tight match!" #893902, Omgang 21, Møde 2, Division 1PADEL | Bana Triumf Glass | 2-1 (5-7, 7-6, 6-2) | ||
"W.o." #893735, Omgang 21, Møde 2, Division 1PADEL | Bana Triumf Glass | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
"Tack för en god match!" #893736, Omgang 21, Møde 2, Division 1PADEL | Bana Triumf Glass | 1-2 (4-6, 7-6, 3-10) | ||
#893903, Omgang 21, Møde 2, Division 1PADEL | Bana Triumf Glass | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
#893717, Omgang 21, Møde 1, Division 1PADEL | Bana Triumf Glass | 2-0 (7-6, 6-3) |

