Division 1
8 spillere
Match status
Deltagere
| # | Spillere | Rating |
|---|---|---|
| 1 | PH Patrik Häggström Division 1 | 1639 |
| 2 | PÖ P-O Öien Division 1 | 1584 +44 |
| 3 | E Emir Division 1 | 1506 |
| 4 | MG Marcus Gunnarsson Division 1 | 1505 |
| 5 | FS Fredrik Schéle Division 1 | 1481 +17 |
| 6 | JK Johannes Karlsson Division 1 | 1441 +4 |
| 7 | EH Elvis Hasanaj Division 1 | 1439 |
| 8 | ME Mattias Eriksson Division 1 | 1436 |
Spilskema Padel 365 Americano
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#996639, Omgang 1, Division 1PADEL | Padel 365 | 1-2 (6-7, 6-3, 0-6) | ||
#996642, Omgang 1, Division 1PADEL | Padel 365 | 1-2 (2-6, 4-6, 6-4) | ||
#996644, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | |||
#996640, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | |||
#996643, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 3-6) | |||
#996641, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 7-6, 7-6) | |||
#996645, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 0-6, 2-6) | |||
#996648, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 4-6) | |||
#996647, Omgang 1, Division 1PADEL | Padel 365 | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) | ||
#996646, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 7-6) | |||
#996649, Omgang 1, Division 1PADEL | Padel 365 | 2-1 (6-0, 4-6, 7-5) | ||
#996650, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 0-6, 6-5) | |||
#996652, Omgang 1, Division 1PADEL | Padel 365 | 2-1 (1-6, 6-4, 7-5) | ||
#996651, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 3-6) |
