Maestro Herr Div 4
6 hold
Match status
Deltagere
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | BM Björn & Mattias Maestro Herr Div 4 | 1494 -29 |
| 2 | AM Alvin & Melker Maestro Herr Div 4 | 1469 +44 |
| 3 | LR Linus & Rickard Maestro Herr Div 4 | 1469 +66 |
| 4 | T Tellroth Maestro Herr Div 4 | 1428 -30 |
| 5 | PF Padel for fun Maestro Herr Div 4 | 1391 -27 |
| 6 | JM Jörgen & Mattias Maestro Herr Div 4 | 1352 +8 |
Spilskema Maestro Padel League
| Hold | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1641675, Omgang 21, Møde 1, Maestro Herr Div 4PADEL | Almö Livs | 1-2 (2-6, 6-4, 5-7) | ||
#1641657, Omgang 21, Møde 1, Maestro Herr Div 4PADEL | Totalreklam | 2-1 (6-3, 2-6, 6-3) | ||
#1641676, Omgang 21, Møde 1, Maestro Herr Div 4PADEL | Almö Livs | 2-1 (6-0, 2-6, 6-2) | ||
#1641670, Omgang 21, Møde 1, Maestro Herr Div 4PADEL | Almö Livs | 1-2 (4-6, 6-3, 4-6) | ||
#1641658, Omgang 21, Møde 1, Maestro Herr Div 4PADEL | Totalreklam | 0-3 (4-6, 5-7, 3-6) | ||
#1641677, Omgang 21, Møde 1, Maestro Herr Div 4PADEL | Almö Livs | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | ||
#1641667, Omgang 21, Møde 1, Maestro Herr Div 4PADEL | Almö Livs | 3-0 (7-6, 6-1, 6-5) | ||
#1641662, Omgang 21, Møde 1, Maestro Herr Div 4PADEL | Totalreklam | 1-2 (7-5, 5-7, 1-3) | ||
#1641669, Omgang 21, Møde 1, Maestro Herr Div 4PADEL | Almö Livs | 2-1 (7-6, 6-2, 2-6) | ||
#1641678, Omgang 21, Møde 1, Maestro Herr Div 4PADEL | Almö Livs | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | ||
#1641661, Omgang 21, Møde 1, Maestro Herr Div 4PADEL | Totalreklam | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | ||
#1641655, Omgang 21, Møde 1, Maestro Herr Div 4PADEL | Almö Livs | 2-1 (6-1, 1-6, 6-4) | ||
#1641663, Omgang 21, Møde 1, Maestro Herr Div 4PADEL | Almö Livs | 2-1 (6-3, 7-6, 3-6) | ||
#1641672, Omgang 21, Møde 2, Maestro Herr Div 4PADEL | Almö Livs | 1-2 (6-3, 1-6, 4-6) | ||
#1641680, Omgang 21, Møde 2, Maestro Herr Div 4PADEL | Almö Livs | 1-2 (6-7, 6-0, 3-6) | ||
#1641659, Omgang 21, Møde 2, Maestro Herr Div 4PADEL | Totalreklam | 1-2 (1-6, 6-4, 2-6) | ||
#1641681, Omgang 21, Møde 2, Maestro Herr Div 4PADEL | Almö Livs | 0-2 (2-6, 4-6, 5-5) | ||
#1641674, Omgang 21, Møde 2, Maestro Herr Div 4PADEL | Almö Livs | 2-0 (6-3, 6-4, 5-5) | ||
#1641660, Omgang 21, Møde 2, Maestro Herr Div 4PADEL | Totalreklam | 2-0 (6-4, 7-6, 5-5) | ||
#1641671, Omgang 21, Møde 2, Maestro Herr Div 4PADEL | Almö Livs | 1-2 (4-6, 4-6, 6-3) | ||
#1641665, Omgang 21, Møde 2, Maestro Herr Div 4PADEL | Totalreklam | 1-2 (4-6, 1-6, 7-6) | ||
#1641668, Omgang 21, Møde 1, Maestro Herr Div 4PADEL | Almö Livs | 2-0 (6-4, 7-5, 5-5) | ||
#1641673, Omgang 21, Møde 2, Maestro Herr Div 4PADEL | Almö Livs | 2-1 (4-6, 6-4, 7-6) | ||
#1641683, Omgang 21, Møde 2, Maestro Herr Div 4PADEL | Almö Livs | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | ||
#1641664, Omgang 21, Møde 2, Maestro Herr Div 4PADEL | Totalreklam | 2-1 (6-2, 5-7, 6-1) | ||
#1641679, Omgang 21, Møde 1, Maestro Herr Div 4PADEL | Totalreklam | ved 20:30 | ||
#1641682, Omgang 21, Møde 2, Maestro Herr Div 4PADEL | Almö Livs | ved 17:30 | ||
#1641656, Omgang 21, Møde 2, Maestro Herr Div 4PADEL | Almö Livs | 09/06/2026 ved 17:30 | ||
#1641666, Omgang 21, Møde 2, Maestro Herr Div 4PADEL | Almö Livs | 09/06/2026 ved 20:30 | ||
#1641684, Omgang 21, Møde 2, Maestro Herr Div 4PADEL | Totalreklam | 09/06/2026 ved 20:30 |

