Grupp 10
3 hold
Match status
Deltagere
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | TS Team snaphook Grupp 10 | 1501 |
| 2 | JL Jönsson/Lundgren Grupp 10 | 1397 |
| 3 | FS FAR&SON Grupp 10 | 1336 |
Spilskema L9 Padel Open Herrar
| Hold | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#588967, Omgang 1, Grupp 10PADEL | Bana 5 | 0-1 (2-6) | ||
#588968, Omgang 1, Grupp 10PADEL | Bana 5 | 1-0 (6-2) | ||
#588969, Omgang 1, Grupp 10PADEL | Bana 2 | 0-1 (6-7) |
