Division 1
8 hold
Match status
Deltagere
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | EJ Elleby/Johansson Division 1 | 1879 +10 |
| 2 | SD Sund/Dorwarth Division 1 | 1727 +6 |
| 3 | SW Söderlund/Westin Division 1 | 1675 |
| 4 | GP Gelotte/Preisler Division 1 | 1590 +25 |
| 5 | KH Karlsson/Hörberg Division 1 | 1568 |
| 6 | WL Wester/Lindblom Division 1 | 1511 |
| 7 | GW Gavelin/Widen Division 1 | 1441 |
Spilskema Järfälla Padel mixed - gruppspel
| Hold | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#276927, Omgang 9, Division 1PADEL | Bana 6 | 1-0 (7-6, 1-1) | ||
#276873, Omgang 9, Division 1PADEL | Bana 3 | 1-2 (6-4, 4-6, 2-3) | ||
#276928, Omgang 9, Division 1PADEL | Bana 4 | 3-0 (7-6, 6-2, 1-0) | ||
#276929, Omgang 9, Division 1PADEL | Bana 4 | 0-2 (3-6, 5-7, 1-1) | ||
#276925, Omgang 9, Division 1PADEL | Bana 5 | 1-0 (6-4, 5-5) | ||
#276909, Omgang 9, Division 1PADEL | Bana 3 | 0-2 (3-6, 2-5) | ||
#276930, Omgang 9, Division 1PADEL | Bana 4 | 2-0 (6-4, 5-4) | ||
#276926, Omgang 9, Division 1PADEL | Bana 5 | 1-1 (6-2, 1-6, 1-1) | ||
#276910, Omgang 9, Division 1PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-0, 6-2, 4-2) | ||
#276931, Omgang 9, Division 1PADEL | Bana 5 | 0-3 (1-6, 4-6, 1-6) | ||
#276921, Omgang 9, Division 1PADEL | Bana 4 | 0-3 (1-6, 0-6, 1-5) | ||
#276914, Omgang 9, Division 1PADEL | Bana 6 | 0-1 (6-7, 4-4) | ||
#276906, Omgang 9, Division 1PADEL | Bana 3 | 0-2 (2-6, 3-6, 1-1) | ||
#276864, Omgang 9, Division 1PADEL | Bana 3 | 1-0 (6-3, 6-6) | ||
#276866, Omgang 9, Division 1PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | ||
#276932, Omgang 9, Division 1PADEL | Bana 6 | 1-1 (6-4, 5-6) | ||
#276923, Omgang 9, Division 1PADEL | Bana 3 | 2-0 (6-3, 5-2) | ||
#276917, Omgang 9, Division 1PADEL | Bana 4 | 0-2 (5-7, 2-3) | ||
#276933, Omgang 9, Division 1PADEL | Bana 5 | 1-2 (3-6, 4-6, 1-0) | ||
#276857, Omgang 9, Division 1PADEL | Bana 3 | 0-2 (3-6, 3-6) | ||
#276854, Omgang 9, Division 1PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-2, 6-3, 2-0) | ||
#276920, Omgang 9, Division 1PADEL | Bana 4 | 1-2 (1-6, 3-6, 4-1) | ||
#276919, Omgang 9, Division 1PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-3, 6-3, 2-0) | ||
#276851, Omgang 9, Division 1PADEL | Bana 5 | 1-2 (6-2, 1-6, 1-6) | ||
#276918, Omgang 9, Division 1PADEL | Bana 6 | 0-2 (6-7, 0-3) | ||
#276934, Omgang 9, Division 1PADEL | Bana 6 | 2-0 (7-5, 1-0) | ||
#276922, Omgang 9, Division 1PADEL | Bana 6 | 0-2 (2-6, 3-5) | ||
#276908, Omgang 9, Division 1PADEL | Bana 5 | ved 19:00 Bana 5 |
