Halmstad Padel Club Stegen
PADEL
Herrlag & Mixlag med max 9 divisioner.
| 29/03/2026 | Omgang 44 | 07/05/2026 |
| Sted | |
|---|---|
| Størrelse | 42 hold i 7 divisioner |
| Konkurrence | Puljespil: Hold |
Admins
Match status
Top 10 rating
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | TG Team Götesson Division 1 | 2131 +1 |
| 2 | M Malmbergs Division 1 | 2047 +10 |
| 3 | H Hooligans Division 1 | 1963 -2 |
| 4 | H Hamiltonisch Division 2 | 1885 -19 |
| 5 | TP Team PAJ Division 1 | 1857 -8 |
| 6 | TS Team SRF Division 1 | 1842 -5 |
| 7 | B Bakglas Division 2 | 1837 +1 |
| 8 | G Gabrielssons Division 2 | 1837 +132 |
| 9 | TJ Team JPM Division 6 | 1809 +26 |
| 10 | F Frennarpsligan Division 2 | 1774 -28 |
Registrerede resultater
| Hold | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
11/05/2026 "Ny tid 11/5 19:00 bana 4" #1639013, Omgang 44, Division 6PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 3-0> | 11/05/2026 | |
10/05/2026 #1638929, Omgang 44, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 6-7) | 0-3> | 10/05/2026 | |
08/05/2026 #1638963, Omgang 44, Division 4PADEL | 2-1 (2-6, 6-0, 6-4) | 2-1> | 08/05/2026 | |
07/05/2026 #1638964, Omgang 44, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 3-0> | 07/05/2026 | |
07/05/2026 #1638979, Omgang 44, Division 5PADEL | 2-0 (7-5, 7-5) | 3-0> | 07/05/2026 | |
07/05/2026 #1638933, Omgang 44, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 3-0> | 07/05/2026 | |
07/05/2026 #1638977, Omgang 44, Division 5PADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | 3-0> | 07/05/2026 | |
07/05/2026 #1638932, Omgang 44, Division 2PADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 2-4) | 1-2> | 07/05/2026 | |
07/05/2026 "Tajt match, bra lir!" #1638962, Omgang 44, Division 4PADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 0-3> | 07/05/2026 | |
07/05/2026 #1638978, Omgang 44, Division 5PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 3-0> | 07/05/2026 | |
06/05/2026 #1638960, Omgang 44, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 0-3> | 06/05/2026 | |
06/05/2026 #1638949, Omgang 44, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 3-0> | 06/05/2026 |
Tidligere omgange
| Omgang | Datoer | Divisioner | Matcher | Holdmester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 220226 - 260326 | 7 | 105 | Malmbergs | |
| 42 | 110126 - 120226 | 7 | 95 | Team Götesson | |
| 41 | 161125 - 120226 | 7 | 95 | Team Götesson | |
| 40 | 051025 - 131125 | 7 | 95 | Team Götesson | |
| 39 | 310825 - 051025 | 7 | 95 | Team Götesson |
