Du kigger på en omgang, der er afsluttet 04/10/2020.
Allgotländskan
| # | Hold | K | S | U | T | Ss | Ps | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 1
| # | Hold | K | S | U | T | Ss | Ps | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 2a
| # | Hold | K | S | U | T | Ss | Ps | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 2b
| # | Hold | K | S | U | T | Ss | Ps | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 3a
| # | Hold | K | S | U | T | Ss | Ps | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 3b
| # | Hold | K | S | U | T | Ss | Ps | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 4a
| # | Hold | K | S | U | T | Ss | Ps | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 4b
| # | Hold | K | S | U | T | Ss | Ps | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 5a
| # | Hold | K | S | U | T | Ss | Ps | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 5b
| # | Hold | K | S | U | T | Ss | Ps | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 6a
| # | Hold | K | S | U | T | Ss | Ps | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 6b
| # | Hold | K | S | U | T | Ss | Ps | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 7a
| # | Hold | K | S | U | T | Ss | Ps | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 7b
| # | Hold | K | S | U | T | Ss | Ps | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 8a
| # | Hold | K | S | U | T | Ss | Ps | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 8b
| # | Hold | K | S | U | T | Ss | Ps | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 9
| # | Hold | K | S | U | T | Ss | Ps | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

