Drammen Padel League
 PADEL
| 13/10/2025 | Omgang 31 | 31/12/2025 | 
| Sted | Drammen Padel Ingeniør Rybergs gate 99, Drammen | 
|---|---|
| Størrelse | 62 hold i 11 divisioner | 
| Konkurrence | Puljespil: Hold | 
Admins
Match status
Top 10 rating
| # | Hold | Rating | 
|---|---|---|
| 1 | RR Ronny og Richard Division 1 | 1802 +23  | 
| 2 | R ReinRutine Division 2 | 1724 +5  | 
| 3 | T Takkforkampen Division 1 | 1715 +15  | 
| 4 | NN No Name Necessary Division 1 | 1697 -6  | 
| 5 | UE Unforced Errors Division 2 | 1689 | 
| 6 | JC John og Co Division 1 | 1684 -34  | 
| 7 | K KHS Division 1 | 1674 +7  | 
| 8 | WY We Will Squash You Division 3 | 1670 +13  | 
| 9 | BG Badminton-gutta Division 2 | 1659 +3  | 
| 10 | E EKORN Division 4 | 1646 +16  | 
Kommende kamper
| Hold | Spillested | Dato | |
|---|---|---|---|
| #1568970, Omgang 31, Division 2PADEL | I morgen ved 10:00 | ||
| "Privatmegleren @ Åssida" #1569041, Omgang 31, Division 8PADEL | I morgen ved 10:00 | ||
| "Åssiden - AL Auto" #1569057, Omgang 31, Division 9PADEL | 02/11/2025 ved 19:00 | ||
| #1569058, Omgang 31, Division 9PADEL | 03/11/2025 ved 18:00 | ||
| "Bane 6 @Tangen" #1569015, Omgang 31, Division 6PADEL | 05/11/2025 ved 19:00 | ||
| "Åssiden ligakamp" #1569002, Omgang 31, Division 5PADEL | 05/11/2025 ved 19:30 | 
Registrerede resultater
| Hold | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 #1569045, Omgang 31, Division 8PADEL | 1-2 (7-6, 5-7, 2-6) | 0-2> | 29/10/2025 | |
| 29/10/2025 #1568992, Omgang 31, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) | 2-0> | 29/10/2025 | |
| 29/10/2025 #1569545, Omgang 31, Division 6PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 2-0> | 29/10/2025 | |
| 29/10/2025 #1569000, Omgang 31, Division 4PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 0-2> | 29/10/2025 | |
| 29/10/2025 "Takk for en jevn og morsom match!" #1569105, Omgang 31, Division 7PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 4-6) | 2-0> | 29/10/2025 | |
| 28/10/2025 #1569090, Omgang 31, Division 11PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 0-2> | 28/10/2025 | 
Tidligere omgange
| Omgang | Holdmester | Divisioner | Matcher | Datoer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Ronny og Richard | 11 | 155 | 050825 - 051025 | |
| 29 | Ronny og Richard | 11 | 140 | 040525 - 060725 | |
| 28 | Ronny og Richard | 11 | 150 | 030325 - 300425 | |
| 27 | Accept | 11 | 158 | 060125 - 030325 | |
| 26 | Raul og Sebastian | 11 | 168 | 041024 - 311224 | 
