Division 3
6 hold
Match status
Deltagere
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | D Dormilona Division 3 | 1613 +56 |
| 2 | TM The Mandalorians Division 3 | 1511 -31 |
| 3 | AH AddeT&Hoddy Division 3 | 1501 +1 |
| 4 | TT Tag Team Division 3 | 1493 +4 |
| 5 | M Monte Division 3 | 1470 -24 |
| 6 | 2 2xJohansson Division 3 | 1447 +2 |
Spilskema Dubbelserie OPEN
| Hold | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1648813, Omgang 12, Division 3PADEL | Bana 1 - ICA BJÄRRED (Kod: 2821) | 3-0 (7-6, 6-3, 6-4) | ||
"Kul match!" #1648814, Omgang 12, Division 3PADEL | Bana 5 - SÖDERBERG & PARTNERS (Kod: 2821) | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | ||
#1648815, Omgang 12, Division 3PADEL | Bana 2 - TRENDWALL (Kod: 2821) | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | ||
#1648816, Omgang 12, Division 3PADEL | Bana 1 - ICA BJÄRRED (Kod: 2821) | 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) | ||
#1648817, Omgang 12, Division 3PADEL | Bana 5 - SÖDERBERG & PARTNERS (Kod: 2821) | 1-1 (4-6, 7-6, 4-4) | ||
#1648818, Omgang 12, Division 3PADEL | Bana 2 - TRENDWALL (Kod: 2821) | 0-3 (2-6, 4-6, 6-7) | ||
#1648820, Omgang 12, Division 3PADEL | Bana 5 - SÖDERBERG & PARTNERS (Kod: 2821) | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | ||
#1648821, Omgang 12, Division 3PADEL | Bana 2 - TRENDWALL (Kod: 2821) | 3-0 (6-2, 7-6, 6-3) | ||
#1648823, Omgang 12, Division 3PADEL | Bana 2 - TRENDWALL (Kod: 2821) | WO-3 | ||
#1648822, Omgang 12, Division 3PADEL | Bana 1 - ICA BJÄRRED (Kod: 2821) | 3-0 (7-6, 7-6, 4-1) | ||
#1648824, Omgang 12, Division 3PADEL | Bana 6 - EnergyNet (Kod: 2821) | 1-2 (4-6, 7-5, 0-6) | ||
#1648819, Omgang 12, Division 3PADEL | Bana 5 - SÖDERBERG & PARTNERS (Kod: 2821) | 3-0 (6-4, 6-2, 6-0) | ||
"Tack för trevlig match!" #1648825, Omgang 12, Division 3PADEL | Bana 1 - ICA BJÄRRED (Kod: 2821) | 2-0 (7-6, 6-3, 3-3) | ||
#1648827, Omgang 12, Division 3PADEL | Bana 6 - EnergyNet (Kod: 2821) | 1-2 (4-6, 4-6, 6-3) | ||
#1648826, Omgang 12, Division 3PADEL | Bana 1 - ICA BJÄRRED (Kod: 2821) | 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) |
