Division 1
6 hold
Match status
Deltagere
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | S Susningarna Division 1 | 1726 |
| 2 | LP Lag Padel1 Division 1 | 1649 |
| 3 | MM Lag Magnus & Martin Division 1 | 1568 |
| 4 | AA Lag Alin + Ali Division 1 | 1492 -3 |
| 5 | TM Lag Truedsson + Mats Division 1 | 1473 |
| 6 | BW Bröderna Wahren Division 1 | 1220 |
Spilskema ATL PADELSTEGE
| Hold | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"WO" #1322641, Omgang 39, Division 1PADEL | ATL PADEL INNE | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#1322639, Omgang 39, Division 1PADEL | ATL PADEL INNE | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | ||
#1322638, Omgang 39, Division 1PADEL | ATL PADEL INNE | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | ||
#1322642, Omgang 39, Division 1PADEL | ATL PADEL INNE | 0-3 (3-6, 3-6, 2-4) | ||
#1322643, Omgang 39, Division 1PADEL | ATL PADEL INNE | 3-0 (7-6, 6-3, 6-0) | ||
#1322645, Omgang 39, Division 1PADEL | ATL PADEL INNE | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | ||
#1322646, Omgang 39, Division 1PADEL | ATL PADEL INNE | 0-2 (6-7, 6-7) | ||
"Resultat 4-0 i set.
6-0 , 6-2 , 6-3 , 6-2" #1322649, Omgang 39, Division 1PADEL | ATL PADEL INNE | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | ||
#1322648, Omgang 39, Division 1PADEL | ATL PADEL INNE | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) | ||
#1322647, Omgang 39, Division 1PADEL | ATL PADEL INNE | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | ||
#1322637, Omgang 39, Division 1PADEL | ATL PADEL INNE | 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) | ||
#1322636, Omgang 39, Division 1PADEL | ATL PADEL INNE | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | ||
#1322644, Omgang 39, Division 1PADEL | ATL PADEL INNE | 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) | ||
#1322635, Omgang 39, Division 1PADEL | ATL PADEL INNE | 2-1 (6-3, 7-6, 6-7) | ||
#1322640, Omgang 39, Division 1PADEL | ATL PADEL INNE | ved 18:00 ATL PADEL INNE |
