Du kigger på en omgang, der er afsluttet 02/03/2020.
Möbelmästarna
| # | Hold | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 |
O’Learys
| # | Hold | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 |
Remember Me - For Successful Branding
| # | Hold | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 |
NOVA Mat och Möten
| # | Hold | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 |
Bilia Group Thn
| # | Hold | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 |
Business & SportsClub
| # | Hold | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 |
3PAC
| # | Hold | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 |
Division 8
| # | Hold | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 |
Division 9
| # | Hold | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 |
Division 10
| # | Hold | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 |
Division 11
| # | Hold | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 |

