Holdmedlemmer
Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 15/11/2021 | Omgang 14, Division 1 | 15/12/2021 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TYKarna | 5/5 | 5 | 15 |
| 2 | Vesslorna | 5/5 | 4 | 11 |
| 3 | Mix | 5/5 | 3 | 9 |
| 4 | GIF Nike | 5/5 | 1 | 5 |
| 5 | LaMata Boys | 5/5 | 1 | 3 |
| 6 | Team Bjärred | 5/5 | 1 | 2 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
W | WeSafe | 4 | |
TB | Team Bjärred | 4 | |
M | Madmen | 3 | |
A | AFRH | 3 | |
HM | Team HB & MV | 2 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
TB 15/12/2021 #721598, Omgang 14, Division 1PADEL | 2-WO | 3-0> | 15/12/2021 | |
T 08/12/2021 #721596, Omgang 14, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-3> | 08/12/2021 | |
GN 01/12/2021 #721593, Omgang 14, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 3-0> | 01/12/2021 | |
LB 24/11/2021 #721588, Omgang 14, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 3-0> | 24/11/2021 | |
17/11/2021 #721585, Omgang 14, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 0-3> | 17/11/2021 | |
TB 27/10/2021 #669309, Omgang 13, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 0-3> | 27/10/2021 | |
TM 20/10/2021 #669305, Omgang 13, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 3-0> | 20/10/2021 | |
GN 13/10/2021 #669301, Omgang 13, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 0-3> | 13/10/2021 | |
HU 06/10/2021 #669298, Omgang 13, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | 1-2> | 06/10/2021 | |
T 29/09/2021 #669296, Omgang 13, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 0-3> | 29/09/2021 | |
LB 14/09/2021 #598898, Omgang 12, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 3-0> | 14/09/2021 | |
W WaleU 06/09/2021 #598897, Omgang 12, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 3-0> | 06/09/2021 | |
30/08/2021 #598896, Omgang 12, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 3-0> | 30/08/2021 | |
TB 24/08/2021 #598895, Omgang 12, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 0-3> | 24/08/2021 | |
PL 16/08/2021 #598894, Omgang 12, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 3-0> | 16/08/2021 | |
S SAAFU 01/03/2021 #516608, Omgang 11, Division 4PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 0-3> | 01/03/2021 | |
W 15/02/2021 #482558, Omgang 10, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 0-3> | 15/02/2021 | |
L LBTKH 09/02/2021 #488946, Omgang 10, Division 4PADEL | WO-2 | 0-3> | 09/02/2021 | |
HM 02/02/2021 #482557, Omgang 10, Division 4PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 3-0> | 02/02/2021 | |
25/01/2021 #488978, Omgang 10, Division 4PADEL | 2-0 (7-6, 6-2) | 3-0> | 25/01/2021 | |
A AFRHU 18/01/2021 #482559, Omgang 10, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 0-3> | 18/01/2021 | |
A AFRHU 15/12/2020 #464281, Omgang 9, Division 4PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 0-3> | 15/12/2020 | |
L 07/12/2020 #464276, Omgang 9, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 3-0> | 07/12/2020 | |
HM 02/12/2020 #464267, Omgang 9, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 3-0> | 02/12/2020 | |
BC 30/11/2020 #464274, Omgang 9, Division 4PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 3-0> | 30/11/2020 | |
M 02/11/2020 #365968, Omgang 8, Division 5PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 7-6) | 2-1> | 02/11/2020 | |
AI 19/10/2020 #365966, Omgang 8, Division 5PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 0-3> | 19/10/2020 | |
12/10/2020 #365964, Omgang 8, Division 5PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 3-0> | 12/10/2020 | |
JJ 05/10/2020 #365960, Omgang 8, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 3-0> | 05/10/2020 | |
A AFRHU 29/09/2020 #365958, Omgang 8, Division 5PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 3-0> | 29/09/2020 |

