Spilskema : H M GASTROnomes Seriespel PDL Center Lund/Lomma
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
LC #459842, Omgang 18, Division 10 ÖstPADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-3) | |||
B BTCH #459825, Omgang 18, Division 10 ÖstPADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | |||
ÖB #459834, Omgang 18, Division 10 ÖstPADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | |||
#459822, Omgang 18, Division 10 ÖstPADEL | ||||
T #459831, Omgang 18, Division 10 ÖstPADEL | ||||
YY #468262, Omgang 18, Division 10 ÖstPADEL | ||||
TH #459840, Omgang 18, Division 10 ÖstPADEL |

