Holdmedlemmer
DN
Daniel Nilsson
1474
Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 23/04/2018 | Omgang 6, Division 4 | 14/06/2018 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TBD | 7/7 | 6 | 17 |
| 2 | W.E.M | 7/7 | 5 | 15 |
| 3 | Al Pacino | 7/7 | 4 | 12 |
| 4 | Bokaa Top Spin | 7/7 | 4 | 12 |
| 5 | Team Hyllie | 7/7 | 3 | 11 |
| 6 | Team NJ | 7/7 | 3 | 9 |
| 7 | Åkarparna | 7/7 | 3 | 8 |
| 8 | Stretch | 7/7 | 0 | 0 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
T | TBD | 4 | |
TN | Team NJ | 3 | |
U | Utvandrarna | 3 | |
J | Justgreen | 2 | |
Å | Åkarparna | 2 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
TN 05/06/2018 #41815, Omgang 6, Division 4PADEL | 1-2 | 1-2> | 05/06/2018 | |
T TBDU 02/06/2018 #41814, Omgang 6, Division 4PADEL | 2-1 | 2-1> | 02/06/2018 | |
WM 01/06/2018 #41812, Omgang 6, Division 4PADEL | 2-1 | 2-1> | 01/06/2018 | |
TH 29/05/2018 "7-5, 6-1" #41798, Omgang 6, Division 4PADEL | 0-2 | 0-3> | 29/05/2018 | |
22/05/2018 #41801, Omgang 6, Division 4PADEL | 1-2 | 1-2> | 22/05/2018 | |
01/05/2018 #41816, Omgang 6, Division 4PADEL | 2-0 | 3-0> | 01/05/2018 | |
S 24/04/2018 #41820, Omgang 6, Division 4PADEL | 2-WO | 3-0> | 24/04/2018 | |
17/04/2018 "Vinst Justgreen på WO" #40933, Omgang 5, Division 4PADEL | WO-2 | 0-3> | 17/04/2018 | |
10/04/2018 #40941, Omgang 5, Division 4PADEL | 0-2 | 0-3> | 10/04/2018 | |
03/04/2018 #40930, Omgang 5, Division 4PADEL | 1-2 | 1-2> | 03/04/2018 | |
27/03/2018 "6-1 6-0" #40947, Omgang 5, Division 4PADEL | 0-2 | 0-3> | 27/03/2018 | |
TN 20/03/2018 #40944, Omgang 5, Division 4PADEL | 1-2 | 1-2> | 20/03/2018 | |
T TBDU 13/03/2018 #40943, Omgang 5, Division 4PADEL | 2-1 | 2-1> | 13/03/2018 | |
SK 06/03/2018 #40942, Omgang 5, Division 4PADEL | 0-2 | 0-3> | 06/03/2018 | |
T TBDU 11/02/2018 #40531, Omgang 4, Division 5PADEL | 0-2 | 0-3> | 11/02/2018 | |
TN 06/02/2018 #40532, Omgang 4, Division 5PADEL | 2-0 | 3-0> | 06/02/2018 | |
SK 31/01/2018 #40529, Omgang 4, Division 5PADEL | 1-2 | 1-2> | 31/01/2018 | |
31/01/2018 "6-1, 6-1" #40521, Omgang 4, Division 5PADEL | 0-2 | 0-3> | 31/01/2018 | |
28/01/2018 #40518, Omgang 4, Division 5PADEL | 1-2 | 1-2> | 28/01/2018 | |
24/01/2018 #40530, Omgang 4, Division 5PADEL | 1-2 | 1-2> | 24/01/2018 | |
17/01/2018 #40535, Omgang 4, Division 5PADEL | 0-2 | 0-3> | 17/01/2018 | |
TN 03/01/2018 #40304, Omgang 3, Division 5PADEL | 1-2 | 1-2> | 03/01/2018 | |
JP 02/01/2018 "6-4, 6-2" #40310, Omgang 3, Division 5PADEL | 0-2 | 0-3> | 02/01/2018 | |
V 27/12/2017 #40290, Omgang 3, Division 5PADEL | 2-1 | 2-1> | 27/12/2017 | |
AM 20/12/2017 #40287, Omgang 3, Division 5PADEL | 2-0 | 3-0> | 20/12/2017 | |
13/12/2017 #40309, Omgang 3, Division 5PADEL | 0-2 | 0-3> | 13/12/2017 | |
TN 06/12/2017 #40311, Omgang 3, Division 5PADEL | 1-2 | 1-2> | 06/12/2017 | |
T TBDH 29/11/2017 #40301, Omgang 3, Division 5PADEL | 1-2 | 1-2> | 29/11/2017 |

