Holdmedlemmer
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
ÅJ | Åsa & JM | 3 | |
SK | Strauss/Karlsson | 3 | |
V | VeronikaÅsaJMLinda | 2 | |
C | CALabalik | 1 | |
AE | A.M.E | 1 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
PP P&PU 05/03/2024 #1256309, Omgang 3, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 05/03/2024 | |
27/02/2024 #1256381, Omgang 3, Division 2PADEL | 2-1 (1-6, 6-4, 6-4) | 4-2> | 27/02/2024 | |
TJ 13/02/2024 #1259715, Omgang 3, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 1-6) | 0-6> | 13/02/2024 | |
ÅJ 06/02/2024 #1256303, Omgang 3, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-1) | 4-2> | 06/02/2024 | |
30/01/2024 #1256305, Omgang 3, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | 0-6> | 30/01/2024 | |
23/01/2024 #1256304, Omgang 3, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-3) | 6-0> | 23/01/2024 | |
16/01/2024 #1256306, Omgang 3, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 16/01/2024 | |
LT 12/12/2023 #1223083, Omgang 2, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 12/12/2023 | |
ÅJ 05/12/2023 #1223085, Omgang 2, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) | 2-4> | 05/12/2023 | |
TI 28/11/2023 #1223079, Omgang 2, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 5-6) | 0.5-5.5> | 28/11/2023 | |
21/11/2023 "Tack för roligt spel!" #1223081, Omgang 2, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 4-6) | 0-6> | 21/11/2023 | |
14/11/2023 #1223084, Omgang 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-4) | 6-0> | 14/11/2023 | |
AE 07/11/2023 #1223086, Omgang 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) | 6-0> | 07/11/2023 | |
24/10/2023 #1223080, Omgang 2, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 5-7) | 0-6> | 24/10/2023 | |
03/10/2023 #1176729, Omgang 1, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 03/10/2023 | |
26/09/2023 #1177411, Omgang 1, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 26/09/2023 | |
19/09/2023 #1186488, Omgang 1, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 3-6) | 2-4> | 19/09/2023 | |
KL 12/09/2023 #1177437, Omgang 1, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) | 0-6> | 12/09/2023 | |
ÅJ 05/09/2023 #1177413, Omgang 1, Division 2PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 5-7) | 2-4> | 05/09/2023 | |
29/08/2023 #1176760, Omgang 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 7-5) | 6-0> | 29/08/2023 | |
PC 22/08/2023 #1177467, Omgang 1, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 22/08/2023 |

