Spilskema : Skoglund/Liedholm SPL - Skåne län Dam
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#992415, Omgang 5, Division 1PADEL | ![Ange anläggning i kommentarsfältet] | 2-0 (7-6, 6-1) | ||
#992419, Omgang 5, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | |||
#992421, Omgang 5, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | |||
#992433, Omgang 5, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 6-7) | |||
#992413, Omgang 5, Division 1PADEL | Padelcourt no9 | 1-2 (6-4, 2-6, 6-7) | ||
#992418, Omgang 5, Division 1PADEL | Padel Crew Helsingborg | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
"WO" #993193, Omgang 5, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) |

