Spilskema : Lundberg/Warelius SPL - Västra Götaland Herr
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#847184, Omgang 4, Division 3PADEL | Acapulco Padel & Club | 2-0 (6-1, 6-2) | ||
SS #860724, Omgang 4, Division 3PADEL | ||||
#869279, Omgang 4, Division 3PADEL | ||||
#847188, Omgang 4, Division 3PADEL | ||||
#847181, Omgang 4, Division 3PADEL | ||||
#847198, Omgang 4, Division 3PADEL | ||||
#847178, Omgang 4, Division 3PADEL | ||||
#847193, Omgang 4, Division 3PADEL | ||||
#847203, Omgang 4, Division 3PADEL |

