Spilskema : Svenningsson/Turunen SPL - Östergötlands län Herr
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#845104, Omgang 4, Division 2PADEL | Racketstadion | 0-2 (1-6, 2-6) | ||
#845101, Omgang 4, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
DB #850083, Omgang 4, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | |||
#845102, Omgang 4, Division 2PADEL | Norrköpings Squashcenter | 0-2 (3-6, 1-6) | ||
#845106, Omgang 4, Division 2PADEL | Norrköpings Squashcenter | 1-2 (6-3, 4-6, 6-7) | ||
#845105, Omgang 4, Division 2PADEL | ||||
#845107, Omgang 4, Division 2PADEL | ||||
LP #845103, Omgang 4, Division 2PADEL | ||||
#845108, Omgang 4, Division 2PADEL | ||||
#845109, Omgang 4, Division 2PADEL |

