Spilskema : team Släggan Sixt Mixed League
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#681472, Omgang 2, Division 1PADEL | Gulliksson | 0-2 (3-6, 2-6) | ||
#681476, Omgang 2, Division 1PADEL | Gulliksson | 0-2 (2-6, 1-6) | ||
#681467, Omgang 2, Division 1PADEL | Gulliksson | 1-2 (2-6, 7-5, 4-6) | ||
E #681465, Omgang 2, Division 1PADEL | Gulliksson | 2-1 (3-6, 7-5, 6-1) | ||
F #681470, Omgang 2, Division 1PADEL | Sixt | 1-2 (6-3, 3-6, 0-6) |
