Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
08/12/2022 #1010791, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 24, Division 1PADEL | 1-1 (5-7, 7-6, 2-2) | 08/12/2022 | |
01/12/2022 #1010786, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 24, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 01/12/2022 | |
24/11/2022 #1010781, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 24, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 6-1) | 24/11/2022 | |
18/11/2022 #1010766, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 24, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | 18/11/2022 | |
17/11/2022 #1010776, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 24, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 1-6) | 17/11/2022 | |
10/11/2022 #1010772, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 24, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 10/11/2022 | |
26/10/2022 #1010769, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 24, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 4-6) | 26/10/2022 | |
EK 13/10/2022 #954698, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 23, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | 13/10/2022 | |
06/10/2022 #954692, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 23, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) | 06/10/2022 | |
04/10/2022 #954695, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 23, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 04/10/2022 | |
27/09/2022 #954697, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 23, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) | 27/09/2022 | |
20/09/2022 #954693, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 23, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 3-6) | 20/09/2022 | |
15/09/2022 #954691, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 23, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 7-5, 5-5) | 15/09/2022 | |
SS 01/09/2022 #954696, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 23, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 4-6) | 01/09/2022 | |
SS 10/05/2022 #876161, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 22, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | 10/05/2022 | |
05/05/2022 #876162, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 22, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 05/05/2022 | |
21/04/2022 #876157, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 22, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 21/04/2022 | |
14/04/2022 "Tack för rolig match!" #876155, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 22, Division 2PADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 4-5) | 14/04/2022 | |
07/04/2022 #876151, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 22, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | 07/04/2022 | |
29/03/2022 #833386, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 21, Division 1PADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 3-5) | 29/03/2022 | |
24/03/2022 #833383, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 21, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 1-6, 7-6) | 24/03/2022 | |
23/03/2022 #833391, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 21, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 23/03/2022 | |
10/03/2022 #833660, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 21, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 10/03/2022 | |
03/03/2022 #833394, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 21, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 6-4, 4-4) | 03/03/2022 | |
08/02/2022 #773252, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 20, Division 1PADEL | 3-WO | 08/02/2022 | |
05/02/2022 #773247, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 20, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 05/02/2022 | |
03/02/2022 #773250, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 20, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 03/02/2022 | |
02/02/2022 #773242, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 20, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 6-7) | 02/02/2022 | |
13/01/2022 #773239, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 20, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | 13/01/2022 | |
13/12/2021 #734603, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 19, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 2-6) | 13/12/2021 | |
09/12/2021 #734605, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 19, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 09/12/2021 | |
02/12/2021 #734606, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 19, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 02/12/2021 | |
25/11/2021 #734709, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 19, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | 25/11/2021 | |
18/11/2021 #734607, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 19, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 18/11/2021 | |
04/11/2021 #687148, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 18, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 04/11/2021 | |
02/11/2021 #682783, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 18, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) | 02/11/2021 | |
27/10/2021 #687153, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 18, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 0-6) | 27/10/2021 | |
25/10/2021 #687160, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 18, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 1-6, 6-6) | 25/10/2021 | |
07/10/2021 #682781, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 18, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-2) | 07/10/2021 | |
02/10/2021 #458673, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 17, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) | 02/10/2021 | |
30/09/2021 #458665, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 17, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 2-6) | 30/09/2021 | |
29/09/2021 #458669, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 17, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 1-6) | 29/09/2021 | |
23/09/2021 #586766, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 17, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) | 23/09/2021 | |
02/09/2021 #458667, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 17, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | 02/09/2021 | |
TB 29/10/2020 #367739, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 16, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 5-6) | 29/10/2020 | |
OA 26/10/2020 #367673, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 17, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 2-6) | 26/10/2020 | |
22/10/2020 #367737, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 16, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 2-6) | 22/10/2020 | |
19/10/2020 "Kul match! ?" #367656, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 17, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 4-6) | 19/10/2020 | |
15/10/2020 #367735, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 16, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 2-6, 5-2) | 15/10/2020 | |
14/10/2020 #367670, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 17, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 14/10/2020 | |
12/10/2020 #367668, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 17, Division 2PADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 4-3) | 12/10/2020 | |
W WallU 08/10/2020 "Sven reserv för Johan, tack för kul match!" #367731, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 16, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-5) | 08/10/2020 | |
04/10/2020 #367707, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 17, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-4) | 04/10/2020 | |
01/10/2020 #367729, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 16, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 1-6, 6-1) | 01/10/2020 | |
TB 24/09/2020 #309344, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 15, Division 1PADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 0-3) | 24/09/2020 | |
21/09/2020 #296876, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 16, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | 21/09/2020 | |
LF 19/09/2020 #296820, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 16, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 0-4) | 19/09/2020 | |
LJ 17/09/2020 #296908, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 15, Division 1PADEL | 1-1 (4-6, 6-3, 4-4) | 17/09/2020 | |
15/09/2020 #296907, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 15, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-1, 3-6) | 15/09/2020 | |
07/09/2020 #296818, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 16, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 3-2) | 07/09/2020 | |
06/09/2020 #296821, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 16, Division 1PADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 0-6) | 06/09/2020 | |
03/09/2020 #296909, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 15, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 3-5) | 03/09/2020 | |
27/08/2020 #296905, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 15, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 27/08/2020 | |
WN 25/08/2020 "Kul match!" #296849, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 16, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-5) | 25/08/2020 | |
15/06/2020 #270071, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 13, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 15/06/2020 | |
14/06/2020 #270072, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 13, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 14/06/2020 | |
12/06/2020 #270070, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 13, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 12/06/2020 | |
01/06/2020 #270069, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 13, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 01/06/2020 | |
SS 25/05/2020 #270068, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 13, Division 2PADEL | 2-1 (6-0, 4-6, 6-2) | 25/05/2020 | |
18/05/2020 #270067, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 13, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 18/05/2020 | |
11/05/2020 #270066, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 13, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 11/05/2020 | |
LJ 10/05/2020 #250325, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 12, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 6-3) | 10/05/2020 | |
W WallU 05/05/2020 #250321, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 12, Division 1PADEL | 1-1 (6-4, 3-6, 3-3) | 05/05/2020 | |
30/04/2020 #250163, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 12, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 5-7) | 30/04/2020 | |
20/04/2020 #250236, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 12, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-7, 6-1) | 20/04/2020 | |
16/04/2020 #250312, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 12, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 16/04/2020 | |
06/04/2020 "Du måste täcka upp crossbollen, Camilla:-)" #250166, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 12, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | 06/04/2020 | |
31/03/2020 #250307, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 12, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 2-1) | 31/03/2020 | |
19/03/2020 #222062, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 13, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 19/03/2020 | |
16/03/2020 #222814, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 11, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 4-6, 2-2) | 16/03/2020 | |
13/03/2020 #222069, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 13, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 13/03/2020 | |
12/03/2020 #222809, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 11, Division 2PADEL | 1-2 (6-1, 2-6, 5-7) | 12/03/2020 | |
10/03/2020 #222059, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 13, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 10/03/2020 | |
09/03/2020 #222813, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 11, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 7-5) | 09/03/2020 | |
W WallU 27/02/2020 #222803, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 11, Division 2PADEL | 1-1 (6-3, 4-6, 6-6) | 27/02/2020 | |
25/02/2020 #222060, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 13, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 25/02/2020 | |
24/02/2020 "Fredrik ersätter Tobias" #222807, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 11, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-1) | 24/02/2020 | |
18/02/2020 #222065, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 13, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | 18/02/2020 | |
11/02/2020 #197717, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 12, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 11/02/2020 | |
10/02/2020 #197201, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 10, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 2-6) | 10/02/2020 | |
06/02/2020 #197243, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 10, Division 1PADEL | 1-1 (7-6, 1-6, 3-3) | 06/02/2020 | |
06/02/2020 #197703, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 12, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 06/02/2020 | |
02/02/2020 "Tack för god match!" #197219, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 10, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 0-6, 2-6) | 02/02/2020 | |
28/01/2020 #197706, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 12, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-4) | 28/01/2020 | |
23/01/2020 #197224, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 10, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 23/01/2020 | |
WN 22/01/2020 #197704, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 12, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 1-6) | 22/01/2020 | |
21/01/2020 #197707, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 12, Division 1PADEL | 0-1 (3-6, 6-6) | 21/01/2020 | |
13/01/2020 #197204, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 10, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-4) | 13/01/2020 | |
19/12/2019 #186884, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 9, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 19/12/2019 | |
16/12/2019 #186878, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 9, Division 2PADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 3-6) | 16/12/2019 | |
09/12/2019 #186869, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 9, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | 09/12/2019 | |
02/12/2019 #177947, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 8, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 6-7) | 02/12/2019 | |
25/11/2019 #177945, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 8, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 25/11/2019 | |
18/11/2019 #177971, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 8, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 18/11/2019 | |
08/11/2019 #167110, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 7, Division 2PADEL | 2-0 (7-5, 6-2) | 08/11/2019 | |
07/11/2019 #167119, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 7, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-3) | 07/11/2019 | |
04/11/2019 #168494, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 7, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-3) | 04/11/2019 | |
28/10/2019 #156119, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 6, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 28/10/2019 | |
21/10/2019 #156664, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 6, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 4-6) | 21/10/2019 | |
WN 20/10/2019 #156116, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 6, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 20/10/2019 | |
14/10/2019 #156665, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 6, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 14/10/2019 | |
10/10/2019 #156117, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 6, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 10/10/2019 | |
07/10/2019 #156666, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 6, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 07/10/2019 | |
30/09/2019 #149294, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 5, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 5-7) | 30/09/2019 | |
30/09/2019 #149285, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 5, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 30/09/2019 | |
27/09/2019 #149287, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 5, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 27/09/2019 | |
26/09/2019 #149293, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 5, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 26/09/2019 | |
23/09/2019 #149295, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 5, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 6-7) | 23/09/2019 | |
WN 17/09/2019 #149284, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 5, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 17/09/2019 | |
16/09/2019 #138269, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 16/09/2019 | |
09/09/2019 #138299, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 09/09/2019 | |
WN 05/09/2019 #138268, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 05/09/2019 | |
02/09/2019 #138301, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 4, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 3-6) | 02/09/2019 | |
27/08/2019 #138270, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 27/08/2019 | |
26/08/2019 #138300, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 4, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | 26/08/2019 | |
17/06/2019 #118454, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 3, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 17/06/2019 | |
10/06/2019 #118456, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 3, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 10/06/2019 | |
03/06/2019 "Vi spelade 2019-06-01 kl 16.30" #118458, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 3, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 3-6) | 03/06/2019 | |
MA 24/05/2019 #108215, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 24/05/2019 | |
17/05/2019 #108212, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 17/05/2019 | |
06/05/2019 "Justerat resultat till tiebreak (inte långa set i ligan)" #108211, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 6-7) | 06/05/2019 | |
17/04/2019 #102507, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 1, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 6-2) | 17/04/2019 | |
WN 14/04/2019 #102466, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 14/04/2019 | |
14/04/2019 #102464, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 14/04/2019 | |
SG 13/04/2019 #102458, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-2) | 13/04/2019 | |
08/04/2019 #102505, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 08/04/2019 | |
02/04/2019 #102463, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 02/04/2019 | |
MA 01/04/2019 #102503, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 1, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 01/04/2019 | |
17/03/2019 #91290, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 1-6) | 17/03/2019 | |
SG 09/03/2019 #91287, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 09/03/2019 | |
03/03/2019 #91288, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 03/03/2019 |
