Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 04/05/2026 | Omgang 79, Division 1 | 17/06/2026 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Blomgren | 5/5 | 5 | 28 |
| 2 | Thomas Grahn | 5/5 | 4 | 24 |
| 3 | Heini Suomela | 5/5 | 3 | 17 |
| 4 | Patrik Mark | 5/5 | 2 | 13 |
| 5 | Jhovanny Cruz | 5/5 | 1 | 5 |
| 6 | Mats Sällberg | 5/5 | 0 | 3 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
PM | Patrik Mark | 24 | |
MS | Mats Sällberg | 17 | |
FH | Fredrik Hjort | 17 | |
MP | Mattias Planic | 14 | |
FB | Franz Bellot | 14 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
AS | Andreas Sjöberg | Göteborg | 1465 |
ND | Nicklas Dackhammar | Göteborg | 1466 |
CB | Csaba Banhegyi | Göteborg | 1458 |
FN | Filip Nilenius | Göteborg | 1458 |
SM | Stefan Möller | Mölndal | 1457 |
Tidligere omgange
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
18/05/2026 #1655179, Omgang 79, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 18/05/2026 | |
TG 11/05/2026 #1655192, Omgang 79, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 11/05/2026 | |
PM 11/05/2026 #1655019, Omgang 79, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-5> | 11/05/2026 | |
04/05/2026 #1655013, Omgang 79, Division 1SQUASH | 3-2 | 4-2> | 04/05/2026 | |
04/05/2026 #1655026, Omgang 79, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 04/05/2026 | |
16/04/2026 #1635004, Omgang 78, SuperettanSQUASH | 0-3 | 0-6> | 16/04/2026 | |
06/04/2026 #1635019, Omgang 78, SuperettanSQUASH | 1-3 | 1-5> | 06/04/2026 | |
SM 06/04/2026 #1635015, Omgang 78, SuperettanSQUASH | 0-3 | 0-6> | 06/04/2026 | |
06/04/2026 #1635008, Omgang 78, SuperettanSQUASH | 3-1 | 5-1> | 06/04/2026 | |
30/03/2026 #1635011, Omgang 78, SuperettanSQUASH | 3-0 | 6-0> | 30/03/2026 | |
LI 23/03/2026 #1635006, Omgang 78, SuperettanSQUASH | 0-3 | 0-6> | 23/03/2026 | |
02/03/2026 #1621929, Omgang 77, Division 1SQUASH | 2-3 | 2-4> | 02/03/2026 | |
23/02/2026 #1621925, Omgang 77, Division 1SQUASH | 3-0 | 6-0> | 23/02/2026 | |
23/02/2026 #1621922, Omgang 77, Division 1SQUASH | 3-0 | 6-0> | 23/02/2026 | |
16/02/2026 #1621921, Omgang 77, Division 1SQUASH | 2-3 | 2-4> | 16/02/2026 | |
TG 16/02/2026 #1621918, Omgang 77, Division 1SQUASH | 3-0 | 6-0> | 16/02/2026 | |
26/01/2026 #1602436, Omgang 76, Division 1SQUASH | 3-2 | 4-2> | 26/01/2026 | |
19/01/2026 #1599991, Omgang 76, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-5> | 19/01/2026 | |
19/01/2026 #1599990, Omgang 76, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-5> | 19/01/2026 | |
PM 12/01/2026 #1599992, Omgang 76, Division 1SQUASH | 3-0 | 6-0> | 12/01/2026 | |
12/01/2026 #1599994, Omgang 76, Division 1SQUASH | 2-3 | 2-4> | 12/01/2026 | |
05/01/2026 #1584724, Omgang 75, Division 1SQUASH | WO-3 | 0-6> | 05/01/2026 | |
01/12/2025 #1584728, Omgang 75, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 01/12/2025 | |
TG 24/11/2025 #1584726, Omgang 75, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 24/11/2025 | |
17/11/2025 #1584731, Omgang 75, Division 1SQUASH | WO-WO | 2-2> | 17/11/2025 | |
17/11/2025 #1584729, Omgang 75, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-5> | 17/11/2025 | |
27/10/2025 #1566116, Omgang 74, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 27/10/2025 | |
PM 27/10/2025 #1566104, Omgang 74, Division 1SQUASH | 3-2 | 4-2> | 27/10/2025 | |
TF 20/10/2025 #1566100, Omgang 74, Division 1SQUASH | 3-1 | 5-1> | 20/10/2025 | |
18/10/2025 #1566114, Omgang 74, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 18/10/2025 |

